1 | ê°€ë°ë‹ˆì•„ | 670 | 다이아몬드 4, 0점 | 2.54 |
2 | 649 | 플래티넘 1, 62점 | 3.04 | |
3 | Zlì¡´íƒˆë¡ S2 | 540 | 다이아몬드 4, 14점 | 3.10 |
4 | ìŠ¤íŠ¸ë¦¬ë¨¸ìŠ¤í…Œì´ | 443 | 다이아몬드 5, 25점 | 3.48 |
5 | 목í¬ë‚¨ìžê¹€ì‹ 형 | 422 | 다이아몬드 5, 75점 | 3.84 |
1 | 7a7a | 60 | 다이아몬드 5, 0점 | 5.01 |
2 | ìš°ì£¼ì œì¼ë¯¸ì†Œë…€ | 57 | 골드 1, 75점 | 4.43 |
3 | 비타500 ë“œë§í¬ | 104 | 플래티넘 2, 75점 | 4.10 |
4 | í‘œì 암살 | 60 | 다이아몬드 3, 23점 | 4.05 |
5 | 193 | 플래티넘 5, 58점 | 3.96 |
코멘트(0)