1 | 브랜드 마케팅 | 758 | 실버 2, 81점 | 2.24 |
2 | 류 ë´ | 614 | 골드 5, 42점 | 1.84 |
3 | ë™ë„¤ì§€ìˆ˜í˜• | 483 | 골드 1, 100점 | 2.49 |
4 | 442 | 다이아몬드 5, 93점 | 1.84 | |
5 | 효 재 | 409 | 플래티넘 2, 60점 | 2.46 |
1 | 뽀뽄ë°ì™œì†ë“¤ì–´ê°€ | 66 | 실버 5, 19점 | 4.94 |
2 | 44590320_DEL | 41 | 골드 1, 75점 | 4.18 |
3 | 따스한 ë´„ì•„ | 198 | 브론즈 2, 0점 | 3.96 |
4 | 84 | 플래티넘 5, 24점 | 3.76 | |
5 | HO후 | 75 | 골드 1, 75점 | 3.69 |
1 | ë°•ë³´ì˜ì§±ì´ì˜ë‹¤ | 82 | 골드 1, 75점 | 84.15% |
2 | 뤽 ë² ìœ„ë¥´ | 40 | 다이아몬드 4, 0점 | 72.50% |
3 | 최승한 | 56 | 플래티넘 4, 6점 | 71.43% |
4 | 42 | 골드 2, 14점 | 71.43% | |
5 | ì—¬ìžë‹ˆê¹Œë´ì£¼ì„¸ìš” | 72 | 실버 2, 49점 | 70.83% |
코멘트(0)