1 | 1704 | 플래티넘 2, 53점 | 2.78 | |
2 | í딜 브랜드 | 1134 | 다이아몬드 4, 36점 | 2.64 |
3 | 765 | 실버 4, 4점 | 3.35 | |
4 | 브랜드 마케팅 | 758 | 실버 2, 81점 | 2.24 |
5 | BlueBlackDevil | 752 | 골드 5, 7점 | 1.97 |
1 | 좋 ë°¥ | 63 | 브론즈 2, 81점 | 6.94 |
2 | 93 | 골드 5, 62점 | 6.11 | |
3 | 48 | 골드 4, 65점 | 5.09 | |
4 | 뽀뽄ë°ì™œì†ë“¤ì–´ê°€ | 66 | 실버 5, 19점 | 4.94 |
5 | ì¸ì“° 권오형 | 40 | 골드 5, 0점 | 4.49 |
1 | ë°•ë³´ì˜ì§±ì´ì˜ë‹¤ | 82 | 골드 1, 75점 | 84.15% |
2 | 52 | 골드 5, 0점 | 80.77% | |
3 | 샤르트르성당 | 60 | 플래티넘 5, 43점 | 80.00% |
4 | Us Pure | 44 | 골드 5, 18점 | 79.55% |
5 | ë‹¤ëŒ€í¬ í”¼ë°”ë¼ê¸° | 51 | 골드 2, 14점 | 76.47% |
코멘트(0)