1 | 855 | 실버 3, 56점 | 2.10 | |
2 | God Riven No1 | 662 | 실버 5, 58점 | 2.60 |
3 | 꼬마재권 | 557 | 골드 3, 49점 | 1.71 |
4 | í”Œë ˆê¹Œì§€ë¹¡ê²œ | 456 | 실버 5, 23점 | 1.70 |
5 | 슈ë¼s | 451 | 실버 2, 27점 | 2.30 |
1 | 48 | 골드 1, 75점 | 4.81 | |
2 | 111 | 골드 5, 0점 | 4.75 | |
3 | 41 | 골드 2, 0점 | 4.67 | |
4 | 58 | 브론즈 1, 10점 | 4.48 | |
5 | ê³ ê¸°ë‘ê·¼ | 46 | 실버 3, 0점 | 4.41 |
1 | 52 | 실버 1, 95점 | 86.54% | |
2 | 58 | 실버 4, 39점 | 82.76% | |
3 | 니나니노나니 | 70 | 골드 4, 17점 | 80.00% |
4 | ì²´ê³ í†µíƒœì–‘ | 51 | 실버 5, 0점 | 78.43% |
5 | 49 | 실버 5, 61점 | 77.55% |
코멘트(0)