1 | ì•ˆë¶€ë¬»ì§€ë§ | 501 | 골드 4, 13점 | 2.27 |
2 | 281 | 실버 4, 48점 | 2.40 | |
3 | 261 | 실버 5, 37점 | 2.44 | |
4 | 42431160del | 236 | 실버 5, 24점 | 2.40 |
5 | 232 | 실버 2, 5점 | 2.78 |
1 | í…Œ ë‚œ | 85 | 브론즈 4, 100점 | 12.24 |
2 | ë¹…í† ë¦¬ì•„ë‚˜ | 40 | 브론즈 4, 0점 | 9.84 |
3 | 커피한잔ì˜ì—¬ìš´ | 73 | 브론즈 3, 89점 | 6.34 |
4 | 96 | 실버 5, 0점 | 5.49 | |
5 | 43 | 실버 2, 84점 | 4.71 |
코멘트(0)