1 | ì´ˆë¡ë‹¤ë¦¬ìš°ìŠ¤ | 706 | 실버 3, 73점 | 2.34 |
2 | 676 | 골드 5, 0점 | 2.21 | |
3 | 579 | 골드 2, 0점 | 1.89 | |
4 | 564 | 플래티넘 5, 18점 | 2.39 | |
5 | ë§ì¡°ì‹¬ê°•ëƒ‰ì´í„´ë‹¤ | 540 | 골드 5, 57점 | 2.10 |
1 | ì›¨ìŠ¬ë¦¬ì–´í•™ì› | 56 | 플래티넘 4, 0점 | 5.33 |
2 | 54 | 실버 4, 97점 | 5.02 | |
3 | Leirel | 55 | 골드 4, 93점 | 4.89 |
4 | 똥재우 | 84 | 골드 4, 60점 | 4.51 |
5 | 95 | 골드 5, 90점 | 4.44 |
코멘트(0)