1 | ë‹¹ê¸°ê³ ëŒë¦¬ê³ ì°ê³ | 1220 | 골드 5, 7점 | 2.12 |
2 | 너í¬ë¨¸ë¦¬ì–´ë””ê° | 832 | 플래티넘 1, 0점 | 2.79 |
3 | ê°í•œë´‰ì§€ | 812 | 다이아몬드 4, 45점 | 2.65 |
4 | 760 | 골드 4, 0점 | 1.90 | |
5 | ì •ì‹ ë³‘ìžë‹¤ë¦¬ìš°ìŠ¤ | 759 | 다이아몬드 4, 12점 | 2.36 |
1 | 윤 냥 | 52 | 골드 1, 75점 | 5.13 |
2 | 132 | 다이아몬드 5, 0점 | 5.12 | |
3 | Rabid Kaku | 88 | 골드 1, 75점 | 4.85 |
4 | 121 | 다이아몬드 4, 48점 | 4.72 | |
5 | 대리장군ë¼ì´ì¦ˆ | 50 | 다이아몬드 3, 58점 | 4.71 |
코멘트(0)