1 | 1069 | 골드 5, 0점 | 1.78 | |
2 | 753 | 실버 4, 100점 | 2.54 | |
3 | 608 | 골드 3, 66점 | 2.70 | |
4 | SKT TI Broadband | 558 | 골드 4, 56점 | 2.21 |
5 | ë“œë ˆì´ë¸ ë´‡ | 437 | 골드 5, 13점 | 3.13 |
1 | 52 | 골드 5, 22점 | 4.18 | |
2 | 마ë°ì¹´ì†”ë¡œ | 95 | 골드 2, 0점 | 4.12 |
3 | 57 | 다이아몬드 5, 75점 | 4.03 | |
4 | íŒŒì›Œì‡¼ëŒ•ìž¥ì¸ | 75 | 골드 3, 76점 | 3.72 |
5 | 40 | 골드 4, 58점 | 3.64 |
1 | 52 | 골드 5, 22점 | 84.62% | |
2 | 57 | 다이아몬드 5, 75점 | 78.95% | |
3 | 71 | 골드 4, 98점 | 77.46% | |
4 | Destiny Springs | 74 | 골드 4, 75점 | 77.03% |
5 | mycraft기린 | 60 | 실버 2, 0점 | 76.67% |
코멘트(0)