리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2017 서머 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 2.33 | 55.3% | 63 | 2.27 | 64.3% | 184 | 84% | 38 | 25 | 60.3% | |
| 2 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 41 | 3.02 | 18.7% | 105 | 2.53 | 59% | 146 | 66.7% | 56 | 49 | 53.3% | |
| 4 | 15 | 3.93 | 6.8% | 27 | 2.44 | 13.2% | 42 | 19.2% | 8 | 19 | 29.6% | |
| 5 | 7 | 4.57 | 3.2% | 25 | 4.64 | 11.8% | 32 | 14.6% | 6 | 19 | 24% | |
| 6 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 0 | - | 0% | 2 | 3.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 8 | 7 | 3.86 | 3.2% | 4 | 4 | 1.9% | 11 | 5% | 1 | 3 | 25% | |
| 9 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 39 | 3.64 | 17.8% | 55 | 3.24 | 30.6% | 94 | 42.9% | 28 | 27 | 50.9% | |
| 11 | 74 | 2.49 | 33.8% | 55 | 3.18 | 37.9% | 129 | 58.9% | 33 | 22 | 60% | |
| 12 | 44 | 3.8 | 20.1% | 60 | 3.85 | 34.3% | 104 | 47.5% | 33 | 27 | 55% | |
| 13 | 21 | 3.43 | 9.6% | 65 | 2.38 | 32.8% | 86 | 39.3% | 26 | 39 | 40% | |
| 14 | 6 | 4.17 | 2.7% | 4 | 2.75 | 1.9% | 10 | 4.6% | 1 | 3 | 25% | |
| 15 | 32 | 3.84 | 14.6% | 29 | 3.79 | 15.5% | 61 | 27.9% | 12 | 17 | 41.4% | |
| 16 | 16 | 4.25 | 7.3% | 22 | 3.36 | 10.8% | 38 | 17.4% | 12 | 10 | 54.5% | |
| 17 | 65 | 3.75 | 29.7% | 16 | 3.56 | 10.4% | 81 | 37% | 9 | 7 | 56.3% | |
| 18 | 43 | 2.47 | 19.6% | 60 | 2 | 34.1% | 103 | 47% | 31 | 29 | 51.7% | |
| 19 | 20 | 2.5 | 9.1% | 22 | 2.18 | 11.1% | 42 | 19.2% | 10 | 12 | 45.5% | |
| 20 | 1 | 4 | 0.5% | 3 | 4.67 | 1.4% | 4 | 1.8% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 21 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 22 | 2 | 4.5 | 0.9% | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 1.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 23 | 0 | - | 0% | 5 | 4 | 2.3% | 5 | 2.3% | 3 | 2 | 60% | |
| 24 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 25 | 8 | 4.63 | 3.7% | 10 | 3.9 | 4.7% | 18 | 8.2% | 4 | 6 | 40% | |
| 26 | 32 | 3.72 | 14.6% | 79 | 2.44 | 42.2% | 111 | 50.7% | 33 | 46 | 41.8% | |
| 27 | 1 | 5 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 28 | 40 | 3.83 | 18.3% | 86 | 3.3 | 48% | 126 | 57.5% | 48 | 38 | 55.8% | |
| 29 | 4 | 4.5 | 1.8% | 2 | 4 | 0.9% | 6 | 2.7% | 0 | 2 | 0% | |
| 30 | 1 | 4 | 0.5% | 3 | 4.33 | 1.4% | 4 | 1.8% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 31 | 17 | 3.59 | 7.8% | 16 | 4.5 | 7.9% | 33 | 15.1% | 7 | 9 | 43.8% | |
| 32 | 6 | 4 | 2.7% | 23 | 4.3 | 10.8% | 29 | 13.2% | 10 | 13 | 43.5% | |
| 33 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 0 | 2 | 0% | |
| 34 | 6 | 2.83 | 2.7% | 27 | 3 | 12.7% | 33 | 15.1% | 14 | 13 | 51.9% | |
| 35 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 36 | 15 | 4.33 | 6.8% | 22 | 4.5 | 10.8% | 37 | 16.9% | 13 | 9 | 59.1% | |
| 37 | 0 | - | 0% | 1 | 2 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 38 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 39 | 109 | 2.2 | 49.8% | 33 | 3.15 | 30% | 142 | 64.8% | 17 | 16 | 51.5% | |
| 40 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 41 | 87 | 2.72 | 39.7% | 86 | 2.26 | 65.2% | 173 | 79% | 38 | 48 | 44.2% | |
| 42 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 4 | 0.9% | 3 | 1.4% | 0 | 2 | 0% | |
| 43 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 44 | 2 | 2.5 | 0.9% | 3 | 4.67 | 1.4% | 5 | 2.3% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 45 | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 4 | 1.4% | 5 | 2.3% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 46 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 47 | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 48 | 18 | 3.89 | 8.2% | 31 | 3.13 | 15.4% | 49 | 22.4% | 16 | 15 | 51.6% | |
| 49 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 50 | 20 | 2.8 | 9.1% | 73 | 2.48 | 36.7% | 93 | 42.5% | 41 | 32 | 56.2% | |
| 51 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 52 | 140 | 2.44 | 63.9% | 77 | 1.13 | 97.5% | 217 | 99.1% | 42 | 35 | 54.5% | |
| 53 | 65 | 3.58 | 29.7% | 76 | 3.43 | 49.4% | 141 | 64.4% | 41 | 35 | 53.9% | |
| 54 | 6 | 4.17 | 2.7% | 11 | 3.36 | 5.2% | 17 | 7.8% | 4 | 7 | 36.4% | |
| 55 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 56 | 1 | 5 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 57 | 21 | 3.43 | 9.6% | 86 | 3.73 | 43.4% | 107 | 48.9% | 46 | 40 | 53.5% | |
| 58 | 29 | 3.34 | 13.2% | 79 | 2.18 | 41.6% | 108 | 49.3% | 38 | 41 | 48.1% | |
| 59 | 45 | 3.58 | 20.5% | 39 | 3.33 | 22.4% | 84 | 38.4% | 20 | 19 | 51.3% | |
| 60 | 206 | 1.79 | 94.1% | 13 | 1.08 | 100% | 219 | 100% | 11 | 2 | 84.6% | |
| 61 | 3 | 4.33 | 1.4% | 2 | 4.5 | 0.9% | 5 | 2.3% | 1 | 1 | 50% | |
| 62 | 20 | 4.4 | 9.1% | 18 | 4.33 | 9% | 38 | 17.4% | 9 | 9 | 50% | |
| 63 | 7 | 5 | 3.2% | 4 | 4.5 | 1.9% | 11 | 5% | 1 | 3 | 25% | |
| 64 | 55 | 3.13 | 25.1% | 29 | 3.41 | 17.7% | 84 | 38.4% | 18 | 11 | 62.1% | |
| 65 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 66 | 3 | 4 | 1.4% | 13 | 2.38 | 6% | 16 | 7.3% | 5 | 8 | 38.5% | |
| 67 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 68 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 69 | 10 | 2.3 | 4.6% | 16 | 3.25 | 7.7% | 26 | 11.9% | 8 | 8 | 50% | |
| 70 | 39 | 3.1 | 17.8% | 45 | 2.91 | 25% | 84 | 38.4% | 25 | 20 | 55.6% | |
| 71 | 27 | 3.56 | 12.3% | 24 | 4.63 | 12.5% | 51 | 23.3% | 13 | 11 | 54.2% | |
| 72 | 8 | 4.88 | 3.7% | 15 | 4.33 | 7.1% | 23 | 10.5% | 5 | 10 | 33.3% | |
| 73 | 42 | 3.95 | 19.2% | 29 | 3.97 | 16.4% | 71 | 32.4% | 17 | 12 | 58.6% | |
| 74 | 14 | 3.07 | 6.4% | 39 | 2.9 | 19% | 53 | 24.2% | 21 | 18 | 53.8% | |
| 75 | 64 | 3 | 29.2% | 65 | 1.88 | 41.9% | 129 | 58.9% | 40 | 25 | 61.5% | |
| 76 | 54 | 3.3 | 24.7% | 25 | 3.56 | 15.2% | 79 | 36.1% | 11 | 14 | 44% | |
| 77 | 147 | 1.89 | 67.1% | 47 | 1.57 | 65.3% | 194 | 88.6% | 24 | 23 | 51.1% | |
| 78 | 22 | 3.68 | 10% | 27 | 2.63 | 13.7% | 49 | 22.4% | 11 | 16 | 40.7% | |
| 79 | 17 | 3.82 | 7.8% | 48 | 3.79 | 23.8% | 65 | 29.7% | 16 | 32 | 33.3% | |
| 80 | 17 | 4.35 | 7.8% | 29 | 4.17 | 14.4% | 46 | 21% | 14 | 15 | 48.3% | |
| 81 | 2 | 4.5 | 0.9% | 10 | 4.4 | 4.6% | 12 | 5.5% | 5 | 5 | 50% | |
| 82 | 88 | 3.18 | 40.2% | 71 | 3.28 | 54.2% | 159 | 72.6% | 38 | 33 | 53.5% | |
| 83 | 31 | 4.1 | 14.2% | 41 | 3.49 | 21.8% | 72 | 32.9% | 18 | 23 | 43.9% | |
| 84 | 8 | 4.38 | 3.7% | 6 | 4.5 | 2.8% | 14 | 6.4% | 3 | 3 | 50% | |
| 85 | 11 | 3.55 | 5% | 29 | 3.03 | 13.9% | 40 | 18.3% | 13 | 16 | 44.8% | |
| 86 | 2 | 3.5 | 0.9% | 0 | - | 0% | 2 | 0.9% | 0 | 0 | 0% | |
| 87 | 17 | 3.88 | 7.8% | 19 | 3.21 | 9.4% | 36 | 16.4% | 12 | 7 | 63.2% | |
| 88 | 41 | 4 | 18.7% | 17 | 4.29 | 9.6% | 58 | 26.5% | 4 | 13 | 23.5% | |
| 89 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.