리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2022 스프링 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1.4% | 15 | 4.07 | 7.1% | 18 | 8.4% | 6 | 9 | 40% | |
| 2 | 0 | - | 0% | 6 | 5 | 2.8% | 6 | 2.8% | 4 | 2 | 66.7% | |
| 3 | 20 | 4.2 | 9.4% | 57 | 4.4 | 29.4% | 77 | 36% | 30 | 27 | 52.6% | |
| 4 | 50 | 3.7 | 23.6% | 52 | 4.13 | 31.7% | 102 | 47.7% | 29 | 23 | 55.8% | |
| 5 | 38 | 4.45 | 17.9% | 73 | 4.21 | 41.5% | 111 | 51.9% | 29 | 44 | 39.7% | |
| 6 | 7 | 4.86 | 3.3% | 34 | 4.76 | 16.4% | 41 | 19.2% | 15 | 19 | 44.1% | |
| 7 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 39 | 3.33 | 18.4% | 76 | 3.14 | 43.4% | 115 | 53.7% | 40 | 36 | 52.6% | |
| 9 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 10 | 1 | 5 | 0.5% | 7 | 3.57 | 3.3% | 8 | 3.7% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 11 | 34 | 2.47 | 16% | 15 | 3 | 8.3% | 49 | 22.9% | 10 | 5 | 66.7% | |
| 12 | 88 | 2.61 | 41.5% | 55 | 2.38 | 43.7% | 143 | 66.8% | 26 | 29 | 47.3% | |
| 13 | 33 | 4.21 | 15.6% | 29 | 4.03 | 16% | 62 | 29% | 19 | 10 | 65.5% | |
| 14 | 3 | 3.67 | 1.4% | 16 | 2.63 | 7.6% | 19 | 8.9% | 9 | 7 | 56.3% | |
| 15 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 16 | 5 | 4.6 | 2.4% | 17 | 3.41 | 8.1% | 22 | 10.3% | 9 | 8 | 52.9% | |
| 17 | 85 | 2.28 | 40.1% | 22 | 3.41 | 17.1% | 107 | 50% | 9 | 13 | 40.9% | |
| 18 | 42 | 4.12 | 19.8% | 80 | 3.4 | 46.5% | 122 | 57% | 38 | 42 | 47.5% | |
| 19 | 3 | 4.33 | 1.4% | 8 | 2.88 | 3.8% | 11 | 5.1% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 20 | 0 | - | 0% | 5 | 4.2 | 2.3% | 5 | 2.3% | 2 | 3 | 40% | |
| 21 | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 3.67 | 1.4% | 4 | 1.9% | 0 | 3 | 0% | |
| 22 | 8 | 4.5 | 3.8% | 11 | 3.82 | 5.3% | 19 | 8.9% | 6 | 5 | 54.5% | |
| 23 | 76 | 3.95 | 35.8% | 54 | 3.13 | 39.1% | 130 | 60.7% | 26 | 28 | 48.1% | |
| 24 | 56 | 2.98 | 26.4% | 114 | 2.08 | 72.2% | 170 | 79.4% | 57 | 57 | 50% | |
| 25 | 6 | 4.67 | 2.8% | 4 | 4 | 1.9% | 10 | 4.7% | 3 | 1 | 75% | |
| 26 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 27 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 28 | 2 | 4.5 | 0.9% | 3 | 5 | 1.4% | 5 | 2.3% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 29 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 30 | 3 | 4 | 1.4% | 8 | 2.25 | 3.8% | 11 | 5.1% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 31 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 32 | 6 | 3.5 | 2.8% | 9 | 4.22 | 4.3% | 15 | 7% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 33 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 2 | 0 | 100% | |
| 34 | 25 | 4.44 | 11.8% | 30 | 3.4 | 15.9% | 55 | 25.7% | 15 | 15 | 50% | |
| 35 | 13 | 2.85 | 6.1% | 18 | 2.94 | 9% | 31 | 14.5% | 9 | 9 | 50% | |
| 36 | 1 | 4 | 0.5% | 8 | 3.75 | 3.8% | 9 | 4.2% | 1 | 7 | 12.5% | |
| 37 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 38 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 39 | 16 | 4.44 | 7.5% | 42 | 3.21 | 21.2% | 58 | 27.1% | 22 | 20 | 52.4% | |
| 40 | 21 | 4.05 | 9.9% | 51 | 3.69 | 26.4% | 72 | 33.6% | 23 | 28 | 45.1% | |
| 41 | 35 | 3.26 | 16.5% | 26 | 2.73 | 14.5% | 61 | 28.5% | 15 | 11 | 57.7% | |
| 42 | 2 | 2.5 | 0.9% | 8 | 3 | 3.8% | 10 | 4.7% | 4 | 4 | 50% | |
| 43 | 1 | 5 | 0.5% | 9 | 4.67 | 4.2% | 10 | 4.7% | 3 | 6 | 33.3% | |
| 44 | 10 | 4.5 | 4.7% | 11 | 3.82 | 5.4% | 21 | 9.8% | 4 | 7 | 36.4% | |
| 45 | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 2.33 | 1.4% | 4 | 1.9% | 0 | 3 | 0% | |
| 46 | 0 | - | 0% | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 47 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 48 | 6 | 3.67 | 2.8% | 11 | 3.82 | 5.3% | 17 | 7.9% | 6 | 5 | 54.5% | |
| 49 | 0 | - | 0% | 2 | 2.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 50 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 51 | 60 | 2.88 | 28.3% | 102 | 2.23 | 66.2% | 162 | 75.7% | 51 | 51 | 50% | |
| 52 | 20 | 4.35 | 9.4% | 22 | 3.95 | 11.3% | 42 | 19.6% | 11 | 11 | 50% | |
| 53 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 54 | 27 | 4.37 | 12.7% | 30 | 2.57 | 16% | 57 | 26.6% | 15 | 15 | 50% | |
| 55 | 30 | 2.57 | 14.2% | 49 | 2.16 | 26.6% | 79 | 36.9% | 23 | 26 | 46.9% | |
| 56 | 22 | 3.36 | 10.4% | 13 | 4.08 | 6.8% | 35 | 16.4% | 7 | 6 | 53.8% | |
| 57 | 84 | 3.23 | 39.6% | 45 | 3.67 | 34.6% | 129 | 60.3% | 24 | 21 | 53.3% | |
| 58 | 8 | 4.63 | 3.8% | 3 | 5 | 1.5% | 11 | 5.1% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 59 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 2 | 0 | 100% | |
| 60 | 51 | 2.98 | 24.1% | 107 | 1.69 | 65.6% | 158 | 73.8% | 52 | 55 | 48.6% | |
| 61 | 8 | 4.5 | 3.8% | 13 | 4.69 | 6.3% | 21 | 9.8% | 7 | 6 | 53.8% | |
| 62 | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 4 | 0.9% | 4 | 1.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 63 | 0 | - | 0% | 3 | 5 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 64 | 10 | 4.7 | 4.7% | 19 | 4.32 | 9.3% | 29 | 13.6% | 8 | 11 | 42.1% | |
| 65 | 2 | 4.5 | 0.9% | 4 | 4.5 | 1.9% | 6 | 2.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 66 | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 3 | 1.4% | 6 | 2.8% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 67 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 68 | 44 | 2.55 | 20.8% | 29 | 2.34 | 17.1% | 73 | 34.1% | 12 | 17 | 41.4% | |
| 69 | 15 | 2.8 | 7.1% | 7 | 4.14 | 3.5% | 22 | 10.3% | 3 | 4 | 42.9% | |
| 70 | 7 | 4.43 | 3.3% | 22 | 2.77 | 10.6% | 29 | 13.6% | 12 | 10 | 54.5% | |
| 71 | 43 | 3.53 | 20.3% | 39 | 2.79 | 22.8% | 82 | 38.3% | 19 | 20 | 48.7% | |
| 72 | 3 | 4 | 1.4% | 22 | 2.95 | 10.4% | 25 | 11.7% | 13 | 9 | 59.1% | |
| 73 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 74 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 75 | 4 | 4.5 | 1.9% | 7 | 5 | 3.3% | 11 | 5.1% | 4 | 3 | 57.1% | |
| 76 | 106 | 1.79 | 50% | 29 | 1.17 | 26.9% | 135 | 63.1% | 18 | 11 | 62.1% | |
| 77 | 72 | 3.57 | 34% | 48 | 3.44 | 33.8% | 120 | 56.1% | 29 | 19 | 60.4% | |
| 78 | 8 | 3.38 | 3.8% | 10 | 4.3 | 4.9% | 18 | 8.4% | 5 | 5 | 50% | |
| 79 | 6 | 3 | 2.8% | 4 | 3 | 1.9% | 10 | 4.7% | 2 | 2 | 50% | |
| 80 | 6 | 4 | 2.8% | 50 | 2.36 | 24% | 56 | 26.2% | 20 | 30 | 40% | |
| 81 | 2 | 4 | 0.9% | 7 | 4.43 | 3.3% | 9 | 4.2% | 4 | 3 | 57.1% | |
| 82 | 33 | 2.61 | 15.6% | 114 | 1.69 | 63% | 147 | 68.7% | 57 | 57 | 50% | |
| 83 | 93 | 2.16 | 43.9% | 45 | 1.73 | 37.2% | 138 | 64.5% | 23 | 22 | 51.1% | |
| 84 | 15 | 4.47 | 7.1% | 15 | 4.27 | 7.5% | 30 | 14% | 9 | 6 | 60% | |
| 85 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 86 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 87 | 5 | 4.8 | 2.4% | 15 | 3.33 | 7.2% | 20 | 9.3% | 8 | 7 | 53.3% | |
| 88 | 11 | 2 | 5.2% | 6 | 2.17 | 3% | 17 | 7.9% | 3 | 3 | 50% | |
| 89 | 4 | 4.75 | 1.9% | 6 | 4.83 | 2.9% | 10 | 4.7% | 5 | 1 | 83.3% | |
| 90 | 159 | 2.06 | 75% | 27 | 1.37 | 49.1% | 186 | 86.9% | 16 | 11 | 59.3% | |
| 91 | 78 | 2.13 | 36.8% | 30 | 2.47 | 22.1% | 108 | 50.5% | 19 | 11 | 63.3% | |
| 92 | 2 | 3 | 0.9% | 2 | 4 | 0.9% | 4 | 1.9% | 2 | 0 | 100% | |
| 93 | 18 | 4.11 | 8.5% | 32 | 3.66 | 16.3% | 50 | 23.4% | 15 | 17 | 46.9% | |
| 94 | 3 | 4.33 | 1.4% | 10 | 4.4 | 4.7% | 13 | 6.1% | 2 | 8 | 20% | |
| 95 | 0 | - | 0% | 4 | 2.25 | 1.9% | 4 | 1.9% | 1 | 3 | 25% | |
| 96 | 84 | 3.35 | 39.6% | 42 | 3.6 | 32.3% | 126 | 58.9% | 19 | 23 | 45.2% | |
| 97 | 176 | 2.16 | 83% | 20 | 1.6 | 52.6% | 196 | 91.6% | 13 | 7 | 65% | |
| 98 | 1 | 5 | 0.5% | 8 | 4.5 | 3.8% | 9 | 4.2% | 6 | 2 | 75% | |
| 99 | 49 | 2 | 23.1% | 37 | 1.89 | 22.4% | 86 | 40.2% | 19 | 18 | 51.4% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.