리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2017 스프링 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4.44 | 4.1% | 10 | 4.7 | 4.7% | 19 | 8.6% | 5 | 5 | 50% | |
| 2 | 6 | 4.83 | 2.7% | 30 | 3.93 | 14% | 36 | 16.3% | 7 | 23 | 23.3% | |
| 3 | 55 | 2.45 | 24.9% | 88 | 1.72 | 53% | 143 | 64.7% | 48 | 40 | 54.5% | |
| 4 | 14 | 4.29 | 6.3% | 32 | 3.94 | 15.5% | 46 | 20.8% | 18 | 14 | 56.3% | |
| 5 | 39 | 3.28 | 17.6% | 87 | 3.02 | 47.8% | 126 | 57% | 50 | 37 | 57.5% | |
| 6 | 87 | 3.55 | 39.4% | 56 | 3.54 | 41.8% | 143 | 64.7% | 25 | 31 | 44.6% | |
| 7 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 8 | 85 | 2.73 | 38.5% | 45 | 2.56 | 33.1% | 130 | 58.8% | 26 | 19 | 57.8% | |
| 9 | 8 | 3.88 | 3.6% | 22 | 3.77 | 10.3% | 30 | 13.6% | 8 | 14 | 36.4% | |
| 10 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 11 | 9 | 3.44 | 4.1% | 26 | 2.62 | 12.3% | 35 | 15.8% | 11 | 15 | 42.3% | |
| 12 | 113 | 2.58 | 51.1% | 88 | 1.5 | 81.5% | 201 | 91% | 48 | 40 | 54.5% | |
| 13 | 8 | 2.75 | 3.6% | 18 | 2.44 | 8.5% | 26 | 11.8% | 11 | 7 | 61.1% | |
| 14 | 33 | 3.73 | 14.9% | 54 | 3.15 | 28.7% | 87 | 39.4% | 25 | 29 | 46.3% | |
| 15 | 161 | 1.71 | 72.9% | 12 | 2.08 | 20% | 173 | 78.3% | 6 | 6 | 50% | |
| 16 | 20 | 3.45 | 9% | 60 | 2.42 | 29.9% | 80 | 36.2% | 28 | 32 | 46.7% | |
| 17 | 4 | 5 | 1.8% | 3 | 5 | 1.4% | 7 | 3.2% | 0 | 3 | 0% | |
| 18 | 42 | 4.02 | 19% | 98 | 3.56 | 54.7% | 140 | 63.3% | 50 | 48 | 51% | |
| 19 | 155 | 1.73 | 70.1% | 49 | 1.9 | 74.2% | 204 | 92.3% | 28 | 21 | 57.1% | |
| 20 | 1 | 4 | 0.5% | 3 | 4 | 1.4% | 4 | 1.8% | 0 | 3 | 0% | |
| 21 | 23 | 3.65 | 10.4% | 27 | 3.11 | 13.6% | 50 | 22.6% | 12 | 15 | 44.4% | |
| 22 | 1 | 4 | 0.5% | 4 | 4.75 | 1.8% | 5 | 2.3% | 0 | 4 | 0% | |
| 23 | 129 | 2.1 | 58.4% | 66 | 1.62 | 71.7% | 195 | 88.2% | 34 | 32 | 51.5% | |
| 24 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 2 | 0 | 100% | |
| 25 | 1 | 4 | 0.5% | 12 | 4.58 | 5.5% | 13 | 5.9% | 5 | 7 | 41.7% | |
| 26 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.8% | 4 | 1.8% | 3 | 1 | 75% | |
| 27 | 19 | 3.74 | 8.6% | 14 | 4.57 | 6.9% | 33 | 14.9% | 4 | 10 | 28.6% | |
| 28 | 1 | 5 | 0.5% | 16 | 4.94 | 7.3% | 17 | 7.7% | 7 | 9 | 43.8% | |
| 29 | 8 | 4 | 3.6% | 26 | 4.42 | 12.2% | 34 | 15.4% | 11 | 15 | 42.3% | |
| 30 | 20 | 3.7 | 9% | 7 | 4 | 3.5% | 27 | 12.2% | 6 | 1 | 85.7% | |
| 31 | 79 | 3.72 | 35.7% | 52 | 3.75 | 36.6% | 131 | 59.3% | 29 | 23 | 55.8% | |
| 32 | 0 | - | 0% | 2 | 3.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 33 | 3 | 4.67 | 1.4% | 8 | 3.13 | 3.7% | 11 | 5% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 34 | 88 | 4.09 | 39.8% | 45 | 4 | 33.8% | 133 | 60.2% | 24 | 21 | 53.3% | |
| 35 | 3 | 4.33 | 1.4% | 6 | 4.83 | 2.8% | 9 | 4.1% | 4 | 2 | 66.7% | |
| 36 | 21 | 4.52 | 9.5% | 25 | 4.12 | 12.5% | 46 | 20.8% | 14 | 11 | 56% | |
| 37 | 18 | 4.33 | 8.1% | 28 | 4.46 | 13.8% | 46 | 20.8% | 17 | 11 | 60.7% | |
| 38 | 17 | 3.82 | 7.7% | 6 | 4.5 | 2.9% | 23 | 10.4% | 4 | 2 | 66.7% | |
| 39 | 2 | 4 | 0.9% | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 1.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 40 | 0 | - | 0% | 3 | 5 | 1.4% | 3 | 1.4% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 41 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 42 | 52 | 2.9 | 23.5% | 120 | 1.84 | 71% | 172 | 77.8% | 58 | 62 | 48.3% | |
| 43 | 19 | 4.11 | 8.6% | 13 | 4.38 | 6.4% | 32 | 14.5% | 3 | 10 | 23.1% | |
| 44 | 40 | 3.58 | 18.1% | 76 | 2.32 | 42% | 116 | 52.5% | 34 | 42 | 44.7% | |
| 45 | 34 | 4.21 | 15.4% | 47 | 4.51 | 25.1% | 81 | 36.7% | 28 | 19 | 59.6% | |
| 46 | 8 | 3 | 3.6% | 11 | 3.73 | 5.2% | 19 | 8.6% | 6 | 5 | 54.5% | |
| 47 | 12 | 2.5 | 5.4% | 71 | 2.52 | 34% | 83 | 37.6% | 35 | 36 | 49.3% | |
| 48 | 99 | 2.73 | 44.8% | 82 | 2.72 | 67.2% | 181 | 81.9% | 49 | 33 | 59.8% | |
| 49 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 50 | 11 | 4.82 | 5% | 7 | 4.57 | 3.3% | 18 | 8.1% | 6 | 1 | 85.7% | |
| 51 | 90 | 2.68 | 40.7% | 38 | 2.21 | 29% | 128 | 57.9% | 16 | 22 | 42.1% | |
| 52 | 7 | 4.29 | 3.2% | 14 | 2.86 | 6.5% | 21 | 9.5% | 5 | 9 | 35.7% | |
| 53 | 24 | 3.46 | 10.9% | 107 | 2.17 | 54.3% | 131 | 59.3% | 57 | 50 | 53.3% | |
| 54 | 6 | 4.33 | 2.7% | 14 | 4.64 | 6.5% | 20 | 9% | 5 | 9 | 35.7% | |
| 55 | 33 | 4.15 | 14.9% | 103 | 3.01 | 54.8% | 136 | 61.5% | 42 | 61 | 40.8% | |
| 56 | 200 | 1.99 | 90.5% | 21 | 1.1 | 100% | 221 | 100% | 14 | 7 | 66.7% | |
| 57 | 51 | 4.02 | 23.1% | 35 | 4.29 | 20.6% | 86 | 38.9% | 14 | 21 | 40% | |
| 58 | 33 | 3.06 | 14.9% | 84 | 2.11 | 44.7% | 117 | 52.9% | 45 | 39 | 53.6% | |
| 59 | 9 | 4.67 | 4.1% | 5 | 4.6 | 2.4% | 14 | 6.3% | 3 | 2 | 60% | |
| 60 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 61 | 39 | 3.92 | 17.6% | 17 | 4.35 | 9.3% | 56 | 25.3% | 6 | 11 | 35.3% | |
| 62 | 6 | 4.33 | 2.7% | 30 | 3.13 | 14% | 36 | 16.3% | 14 | 16 | 46.7% | |
| 63 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 64 | 0 | - | 0% | 7 | 4.14 | 3.2% | 7 | 3.2% | 3 | 4 | 42.9% | |
| 65 | 14 | 4.57 | 6.3% | 61 | 4.31 | 29.5% | 75 | 33.9% | 33 | 28 | 54.1% | |
| 66 | 5 | 3.8 | 2.3% | 3 | 4.67 | 1.4% | 8 | 3.6% | 0 | 3 | 0% | |
| 67 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 68 | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 4 | 1.4% | 5 | 2.3% | 0 | 3 | 0% | |
| 69 | 29 | 3.76 | 13.1% | 19 | 4.26 | 9.9% | 48 | 21.7% | 11 | 8 | 57.9% | |
| 70 | 53 | 3.43 | 24% | 40 | 3.98 | 23.8% | 93 | 42.1% | 19 | 21 | 47.5% | |
| 71 | 35 | 4 | 15.8% | 30 | 4.07 | 16.1% | 65 | 29.4% | 15 | 15 | 50% | |
| 72 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 73 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.8% | 4 | 1.8% | 1 | 3 | 25% | |
| 74 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 75 | 3 | 4.33 | 1.4% | 4 | 4.75 | 1.8% | 7 | 3.2% | 2 | 2 | 50% | |
| 76 | 8 | 2.88 | 3.6% | 4 | 3.75 | 1.9% | 12 | 5.4% | 2 | 2 | 50% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.