리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2024 스프링 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 1% | 2 | 1% | 0 | 2 | 0% | |
| 2 | 2 | 4.5 | 1% | 5 | 4.8 | 2.4% | 7 | 3.3% | 2 | 3 | 40% | |
| 3 | 0 | - | 0% | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 1.4% | 0 | 3 | 0% | |
| 4 | 2 | 4.5 | 1% | 14 | 4.57 | 6.7% | 16 | 7.6% | 6 | 8 | 42.9% | |
| 5 | 18 | 4.44 | 8.6% | 31 | 4.55 | 16.1% | 49 | 23.3% | 15 | 16 | 48.4% | |
| 6 | 0 | - | 0% | 46 | 2.59 | 21.9% | 46 | 21.9% | 27 | 19 | 58.7% | |
| 7 | 62 | 2.85 | 29.5% | 62 | 2.79 | 41.9% | 124 | 59% | 30 | 32 | 48.4% | |
| 8 | 36 | 3.97 | 17.1% | 16 | 3.75 | 9.2% | 52 | 24.8% | 8 | 8 | 50% | |
| 9 | 13 | 3.31 | 6.2% | 12 | 2.92 | 6.1% | 25 | 11.9% | 10 | 2 | 83.3% | |
| 10 | 3 | 4.67 | 1.4% | 1 | 4 | 0.5% | 4 | 1.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 1 | 4 | 0.5% | 4 | 4.5 | 1.9% | 5 | 2.4% | 2 | 2 | 50% | |
| 12 | 9 | 3 | 4.3% | 6 | 2.83 | 3% | 15 | 7.1% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 13 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 45 | 3.76 | 21.4% | 54 | 3.15 | 32.7% | 99 | 47.1% | 24 | 30 | 44.4% | |
| 15 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 1% | 2 | 1% | 2 | 0 | 100% | |
| 16 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 17 | 46 | 3.26 | 21.9% | 22 | 3.41 | 13.4% | 68 | 32.4% | 10 | 12 | 45.5% | |
| 18 | 41 | 3.78 | 19.5% | 26 | 2.62 | 15.4% | 67 | 31.9% | 11 | 15 | 42.3% | |
| 19 | 17 | 3.88 | 8.1% | 26 | 3.5 | 13.5% | 43 | 20.5% | 7 | 19 | 26.9% | |
| 20 | 0 | - | 0% | 3 | 4.33 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 21 | 47 | 3.32 | 22.4% | 69 | 3.28 | 42.3% | 116 | 55.2% | 40 | 29 | 58% | |
| 22 | 93 | 2.39 | 44.3% | 63 | 1.38 | 53.8% | 156 | 74.3% | 33 | 30 | 52.4% | |
| 23 | 8 | 4.5 | 3.8% | 17 | 3.47 | 8.4% | 25 | 11.9% | 9 | 8 | 52.9% | |
| 24 | 21 | 3.48 | 10% | 9 | 4.33 | 4.8% | 30 | 14.3% | 4 | 5 | 44.4% | |
| 25 | 41 | 3.54 | 19.5% | 62 | 3.16 | 36.7% | 103 | 49% | 29 | 33 | 46.8% | |
| 26 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 27 | 63 | 2.25 | 30% | 59 | 2.61 | 40.1% | 122 | 58.1% | 32 | 27 | 54.2% | |
| 28 | 1 | 4 | 0.5% | 3 | 5 | 1.4% | 4 | 1.9% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 29 | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 3.33 | 1.4% | 4 | 1.9% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 30 | 18 | 2.78 | 8.6% | 43 | 2.33 | 22.4% | 61 | 29% | 17 | 26 | 39.5% | |
| 31 | 2 | 4.5 | 1% | 9 | 4.56 | 4.3% | 11 | 5.2% | 4 | 5 | 44.4% | |
| 32 | 90 | 2.33 | 42.9% | 68 | 1.34 | 56.7% | 158 | 75.2% | 34 | 34 | 50% | |
| 33 | 103 | 2.31 | 49% | 55 | 2.15 | 51.4% | 158 | 75.2% | 29 | 26 | 52.7% | |
| 34 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 35 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 36 | 1 | 4 | 0.5% | 6 | 4.17 | 2.9% | 7 | 3.3% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 37 | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 5 | 1.4% | 4 | 1.9% | 0 | 3 | 0% | |
| 38 | 3 | 4 | 1.4% | 3 | 5 | 1.4% | 6 | 2.9% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 39 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 40 | 25 | 4.56 | 11.9% | 28 | 4.11 | 15.1% | 53 | 25.2% | 16 | 12 | 57.1% | |
| 41 | 66 | 2.88 | 31.4% | 39 | 3.59 | 27.1% | 105 | 50% | 19 | 20 | 48.7% | |
| 42 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 43 | 2 | 4.5 | 1% | 4 | 4.5 | 1.9% | 6 | 2.9% | 3 | 1 | 75% | |
| 44 | 126 | 1.9 | 60% | 51 | 1.47 | 60.7% | 177 | 84.3% | 34 | 17 | 66.7% | |
| 45 | 0 | - | 0% | 6 | 2.17 | 2.9% | 6 | 2.9% | 2 | 4 | 33.3% | |
| 46 | 83 | 2.93 | 39.5% | 53 | 2.51 | 41.7% | 136 | 64.8% | 25 | 28 | 47.2% | |
| 47 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 48 | 36 | 2.25 | 17.1% | 34 | 1.97 | 19.5% | 70 | 33.3% | 14 | 20 | 41.2% | |
| 49 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 50 | 2 | 4.5 | 1% | 3 | 4.33 | 1.4% | 5 | 2.4% | 0 | 3 | 0% | |
| 51 | 12 | 4.58 | 5.7% | 29 | 4.17 | 14.6% | 41 | 19.5% | 13 | 16 | 44.8% | |
| 52 | 1 | 5 | 0.5% | 8 | 4.5 | 3.8% | 9 | 4.3% | 6 | 2 | 75% | |
| 53 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.9% | 4 | 1.9% | 2 | 2 | 50% | |
| 54 | 25 | 2.92 | 11.9% | 20 | 3.2 | 10.8% | 45 | 21.4% | 11 | 9 | 55% | |
| 55 | 3 | 4.33 | 1.4% | 8 | 4 | 3.9% | 11 | 5.2% | 5 | 3 | 62.5% | |
| 56 | 2 | 4.5 | 1% | 1 | 4 | 0.5% | 3 | 1.4% | 0 | 1 | 0% | |
| 57 | 32 | 3.13 | 15.2% | 85 | 2.25 | 47.8% | 117 | 55.7% | 37 | 48 | 43.5% | |
| 58 | 14 | 3.93 | 6.7% | 16 | 4.44 | 8.2% | 30 | 14.3% | 6 | 10 | 37.5% | |
| 59 | 33 | 3.42 | 15.7% | 85 | 3.75 | 48% | 118 | 56.2% | 44 | 41 | 51.8% | |
| 60 | 8 | 2.88 | 3.8% | 28 | 2.46 | 13.9% | 36 | 17.1% | 13 | 15 | 46.4% | |
| 61 | 14 | 4.36 | 6.7% | 24 | 3.96 | 12.2% | 38 | 18.1% | 15 | 9 | 62.5% | |
| 62 | 0 | - | 0% | 7 | 3.29 | 3.3% | 7 | 3.3% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 63 | 124 | 2.22 | 59% | 18 | 2.39 | 20.9% | 142 | 67.6% | 8 | 10 | 44.4% | |
| 64 | 4 | 4.5 | 1.9% | 1 | 5 | 0.5% | 5 | 2.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 65 | 8 | 4.63 | 3.8% | 4 | 4.5 | 2% | 12 | 5.7% | 1 | 3 | 25% | |
| 66 | 1 | 4 | 0.5% | 7 | 4.14 | 3.3% | 8 | 3.8% | 5 | 2 | 71.4% | |
| 67 | 106 | 2.51 | 50.5% | 52 | 2.08 | 50% | 158 | 75.2% | 28 | 24 | 53.8% | |
| 68 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 1% | 2 | 1% | 2 | 0 | 100% | |
| 69 | 21 | 3.67 | 10% | 20 | 4 | 10.6% | 41 | 19.5% | 13 | 7 | 65% | |
| 70 | 40 | 3.83 | 19% | 51 | 3.75 | 30% | 91 | 43.3% | 23 | 28 | 45.1% | |
| 71 | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 4.33 | 1.4% | 4 | 1.9% | 0 | 3 | 0% | |
| 72 | 3 | 4.33 | 1.4% | 2 | 4.5 | 1% | 5 | 2.4% | 0 | 2 | 0% | |
| 73 | 11 | 4.64 | 5.2% | 9 | 3.22 | 4.5% | 20 | 9.5% | 2 | 7 | 22.2% | |
| 74 | 9 | 4.33 | 4.3% | 8 | 4.13 | 4% | 17 | 8.1% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 75 | 7 | 4.29 | 3.3% | 31 | 2.23 | 15.3% | 38 | 18.1% | 10 | 21 | 32.3% | |
| 76 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 1% | 1 | 0 | 100% | |
| 77 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.9% | 4 | 1.9% | 2 | 2 | 50% | |
| 78 | 25 | 4.16 | 11.9% | 36 | 3.89 | 19.5% | 61 | 29% | 14 | 22 | 38.9% | |
| 79 | 8 | 3.75 | 3.8% | 39 | 2.26 | 19.3% | 47 | 22.4% | 21 | 18 | 53.8% | |
| 80 | 16 | 3.56 | 7.6% | 10 | 3.8 | 5.2% | 26 | 12.4% | 8 | 2 | 80% | |
| 81 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 1% | 2 | 1% | 0 | 2 | 0% | |
| 82 | 0 | - | 0% | 5 | 3 | 2.4% | 5 | 2.4% | 3 | 2 | 60% | |
| 83 | 5 | 4.6 | 2.4% | 10 | 3.2 | 4.9% | 15 | 7.1% | 6 | 4 | 60% | |
| 84 | 26 | 2.88 | 12.4% | 38 | 2.61 | 20.7% | 64 | 30.5% | 13 | 25 | 34.2% | |
| 85 | 1 | 5 | 0.5% | 6 | 5 | 2.9% | 7 | 3.3% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 86 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 1% | 2 | 1% | 2 | 0 | 100% | |
| 87 | 2 | 4 | 1% | 9 | 3.67 | 4.3% | 11 | 5.2% | 4 | 5 | 44.4% | |
| 88 | 125 | 2.36 | 59.5% | 49 | 1.27 | 57.6% | 174 | 82.9% | 30 | 19 | 61.2% | |
| 89 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1 | 50% | |
| 90 | 12 | 4 | 5.7% | 10 | 3.5 | 5.1% | 22 | 10.5% | 5 | 5 | 50% | |
| 91 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 92 | 45 | 2.6 | 21.4% | 30 | 2.83 | 18.2% | 75 | 35.7% | 17 | 13 | 56.7% | |
| 93 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1 | 50% | |
| 94 | 64 | 3.36 | 30.5% | 96 | 3.63 | 65.8% | 160 | 76.2% | 58 | 38 | 60.4% | |
| 95 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 1% | 1 | 0 | 100% | |
| 96 | 54 | 3.48 | 25.7% | 66 | 3.33 | 42.3% | 120 | 57.1% | 39 | 27 | 59.1% | |
| 97 | 4 | 5 | 1.9% | 33 | 3.15 | 16% | 37 | 17.6% | 21 | 12 | 63.6% | |
| 98 | 2 | 4 | 1% | 3 | 5 | 1.4% | 5 | 2.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 99 | 24 | 4.25 | 11.4% | 31 | 3.16 | 16.7% | 55 | 26.2% | 10 | 21 | 32.3% | |
| 100 | 43 | 3.72 | 20.5% | 20 | 4.1 | 12% | 63 | 30% | 16 | 4 | 80% | |
| 101 | 4 | 4.5 | 1.9% | 6 | 4.17 | 2.9% | 10 | 4.8% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 102 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 103 | 29 | 3.17 | 13.8% | 32 | 3.06 | 17.7% | 61 | 29% | 14 | 18 | 43.8% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.