리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
* LCK 전체 경기기록
순위 챔피언 밴순서 밴비율 픽순서 픽비율 밴+픽 밴픽률 승리 패배 승률
1 가렌 6 3 0.1% 2 5 0% 8 0.2% 0 2 0%
2 갈리오 501 2.56 10.2% 384 3.27 8.7% 885 18% 193 191 50.3%
3 갱플랭크 450 2.95 9.2% 370 3.75 8.3% 820 16.7% 190 180 51.4%
4 그라가스 719 2.69 14.7% 964 4.07 22.9% 1683 34.2% 471 493 48.9%
5 그레이브즈 248 2.85 5.1% 519 4.77 11.1% 767 15.6% 249 270 48%
6 그웬 183 3.93 3.7% 234 3.7 4.9% 417 8.5% 90 144 38.5%
7 나르 517 3.33 10.6% 837 3.64 19% 1354 27.5% 419 418 50.1%
8 나미 94 2.19 1.9% 382 5.15 7.9% 476 9.7% 201 181 52.6%
9 나서스 56 2.14 1.1% 45 17.6 0.9% 101 2.1% 27 18 60%
10 노틸러스 440 3.56 9% 790 3.66 17.6% 1230 25% 387 403 49%
11 녹턴 691 2.71 14.1% 264 6.55 6.2% 955 19.4% 142 122 53.8%
12 누누와 윌럼프 118 2.23 2.4% 121 12.34 2.5% 239 4.9% 67 54 55.4%
13 니달리 838 1.97 17.1% 406 4.22 9.9% 1244 25.3% 205 201 50.5%
14 니코 264 2.3 5.4% 107 3 2.3% 371 7.5% 64 43 59.8%
15 닐라 21 3.29 0.4% 13 3.23 0.3% 34 0.7% 6 7 46.2%
16 다리우스 61 4.28 1.2% 64 8.03 1.3% 125 2.5% 28 36 43.8%
17 다이애나 506 2.12 10.3% 185 7.86 4.2% 691 14% 105 80 56.8%
18 드레이븐 233 2.48 4.8% 107 4.48 2.3% 340 6.9% 55 52 51.4%
19 라이즈 1458 2.46 29.8% 645 5.21 18.6% 2103 42.7% 313 332 48.5%
20 라칸 502 3.41 10.3% 596 3.33 13.5% 1098 22.3% 309 287 51.8%
21 람머스 42 1.71 0.9% 20 13.7 0.4% 62 1.3% 10 10 50%
22 럭스 107 2.07 2.2% 149 4.69 3.1% 256 5.2% 73 76 49%
23 럼블 772 2.26 15.8% 546 5.09 13.2% 1318 26.8% 280 266 51.3%
24 레나타 글라스크 125 3.55 2.6% 108 3.11 2.3% 233 4.7% 62 46 57.4%
25 레넥톤 847 2.99 17.3% 706 4.95 17.3% 1553 31.6% 348 358 49.3%
26 레오나 266 3.37 5.4% 514 6.15 11% 780 15.9% 255 259 49.6%
27 렉사이 334 2.72 6.8% 565 2.42 12.3% 899 18.3% 285 280 50.4%
28 216 3.09 4.4% 277 3.08 5.9% 493 10% 138 139 49.8%
29 렝가 581 2.15 11.9% 185 4.46 4.3% 766 15.6% 97 88 52.4%
30 루시안 1031 2.3 21.1% 880 3.62 22.6% 1911 38.8% 407 473 46.3%
31 룰루 636 2.64 13% 694 5.68 16.2% 1330 27% 315 379 45.4%
32 르블랑 1235 2.81 25.2% 519 4.29 14.1% 1754 35.6% 257 262 49.5%
33 리 신 1451 2.32 29.6% 1194 4.21 34.4% 2645 53.7% 597 597 50%
34 리븐 84 2.35 1.7% 54 14.46 1.1% 138 2.8% 31 23 57.4%
35 리산드라 303 2.83 6.2% 309 3.76 6.7% 612 12.4% 154 155 49.8%
36 릴리아 77 2.81 1.6% 99 2.15 2% 176 3.6% 51 48 51.5%
37 마스터 이 32 2.34 0.7% 10 6.7 0.2% 42 0.9% 6 4 60%
38 마오카이 439 2.37 9% 681 3.83 15.2% 1120 22.8% 370 311 54.3%
39 말자하 237 1.95 4.8% 136 3.08 2.9% 373 7.6% 77 59 56.6%
40 말파이트 175 2.86 3.6% 78 11.63 1.6% 253 5.1% 39 39 50%
41 모데카이저 67 3.73 1.4% 82 5.07 1.7% 149 3% 37 45 45.1%
42 모르가나 196 3.06 4% 228 5.12 4.8% 424 8.6% 107 121 46.9%
43 문도 박사 192 3.01 3.9% 197 7.9 4.2% 389 7.9% 81 116 41.1%
44 미스 포츈 122 2.8 2.5% 241 6.1 5% 363 7.4% 123 118 51%
45 밀리오 94 2.59 1.9% 89 2.31 1.8% 183 3.7% 39 50 43.8%
46 바드 137 2.91 2.8% 181 3.83 3.8% 318 6.5% 85 96 47%
47 바루스 998 2.49 20.4% 882 3.28 22.5% 1880 38.2% 437 445 49.5%
48 바이 369 2.39 7.5% 254 3.29 5.6% 623 12.7% 128 126 50.4%
49 베이가 72 2.79 1.5% 62 5.1 1.3% 134 2.7% 30 32 48.4%
50 베인 190 2.23 3.9% 214 12.1 4.5% 404 8.2% 109 105 50.9%
51 벡스 26 4.42 0.5% 33 3.36 0.7% 59 1.2% 17 16 51.5%
52 벨베스 1 1 0% 5 3.4 0.1% 6 0.1% 1 4 20%
53 벨코즈 31 3.39 0.6% 46 4.28 0.9% 77 1.6% 23 23 50%
54 볼리베어 182 2.66 3.7% 190 3.1 4% 372 7.6% 89 101 46.8%
55 브라움 328 3.87 6.7% 830 3.46 18.1% 1158 23.5% 400 430 48.2%
56 브랜드 7 4.29 0.1% 14 6.93 0.3% 21 0.4% 6 8 42.9%
57 블라디미르 640 2.38 13.1% 339 6.03 7.9% 979 19.9% 154 185 45.4%
58 블리츠크랭크 300 2.09 6.1% 105 9.3 2.3% 405 8.2% 55 50 52.4%
59 비에고 216 3.25 4.4% 310 3.14 6.6% 526 10.7% 149 161 48.1%
60 빅토르 180 3.16 3.7% 516 3.71 10.9% 696 14.1% 224 292 43.4%
61 뽀삐 406 2.57 8.3% 341 3.05 7.6% 747 15.2% 174 167 51%
62 사미라 58 2.78 1.2% 83 2.58 1.7% 141 2.9% 36 47 43.4%
63 사이온 137 3.26 2.8% 231 3.78 4.8% 368 7.5% 117 114 50.6%
64 사일러스 368 3.25 7.5% 335 3.37 7.4% 703 14.3% 182 153 54.3%
65 샤코 12 1.5 0.2% 6 26 0.1% 18 0.4% 0 6 0%
66 세나 385 2.11 7.9% 216 1.93 4.8% 601 12.2% 124 92 57.4%
67 세라핀 156 1.83 3.2% 62 2.44 1.3% 218 4.4% 32 30 51.6%
68 세주아니 614 2.68 12.5% 772 2.54 17.9% 1386 28.2% 393 379 50.9%
69 세트 365 2.4 7.5% 282 2.29 6.2% 647 13.1% 142 140 50.4%
70 소나 228 2.12 4.7% 220 14.32 4.7% 448 9.1% 105 115 47.7%
71 소라카 114 2.84 2.3% 90 8.89 1.9% 204 4.1% 48 42 53.3%
72 1371 2.29 28% 458 5.82 12.9% 1829 37.2% 242 216 52.8%
73 쉬바나 124 2.54 2.5% 170 9.91 3.5% 294 6% 78 92 45.9%
74 스몰더 36 2.25 0.7% 34 1.97 0.7% 70 1.4% 14 20 41.2%
75 스웨인 129 2.46 2.6% 133 2.71 2.8% 262 5.3% 70 63 52.6%
76 스카너 240 2.53 4.9% 165 5.4 3.5% 405 8.2% 80 85 48.5%
77 시비르 423 2.36 8.6% 587 3.73 13.1% 1010 20.5% 309 278 52.6%
78 신 짜오 229 2.99 4.7% 308 3.86 6.6% 537 10.9% 143 165 46.4%
79 신드라 489 3.1 10% 366 4.53 8.3% 855 17.4% 166 200 45.4%
80 신지드 35 3.31 0.7% 35 13.63 0.7% 70 1.4% 19 16 54.3%
81 쓰레쉬 1082 2.46 22.1% 852 4.56 22.2% 1934 39.3% 428 424 50.2%
82 아리 448 2.64 9.2% 362 6.99 8.1% 810 16.5% 183 179 50.6%
83 아무무 64 2.39 1.3% 77 13.1 1.6% 141 2.9% 34 43 44.2%
84 아우렐리온 솔 57 3.16 1.2% 54 4.26 1.1% 111 2.3% 29 25 53.7%
85 아이번 35 2.74 0.7% 20 3.15 0.4% 55 1.1% 9 11 45%
86 아지르 834 2.83 17% 1010 2.9 24.7% 1844 37.5% 516 494 51.1%
87 아칼리 509 3.07 10.4% 334 3.61 7.6% 843 17.1% 180 154 53.9%
88 아크샨 8 4.63 0.2% 5 4.8 0.1% 13 0.3% 2 3 40%
89 아트록스 429 2.65 8.8% 503 3.31 11.2% 932 18.9% 243 260 48.3%
90 아펠리오스 429 2.43 8.8% 604 1.88 13.4% 1033 21% 297 307 49.2%
91 알리스타 757 2.93 15.5% 930 3.95 22.3% 1687 34.3% 465 465 50%
92 애니 587 2.19 12% 228 4.83 5.3% 815 16.6% 137 91 60.1%
93 애니비아 291 1.83 5.9% 60 11.92 1.3% 351 7.1% 33 27 55%
94 애쉬 575 2.54 11.7% 652 3.02 15% 1227 24.9% 347 305 53.2%
95 야스오 269 2.74 5.5% 138 3.96 3% 407 8.3% 80 58 58%
96 에코 81 3.35 1.7% 174 3.13 3.6% 255 5.2% 86 88 49.4%
97 엘리스 1297 2.37 26.5% 744 4.1 20.5% 2041 41.5% 384 360 51.6%
98 오공 235 3.62 4.8% 304 3.37 6.5% 539 11% 148 156 48.7%
99 오른 274 3.82 5.6% 376 3.68 8.1% 650 13.2% 191 185 50.8%
100 오리아나 548 2.96 11.2% 568 6.61 13% 1116 22.7% 278 290 48.9%
101 올라프 813 2.48 16.6% 446 5.48 10.9% 1259 25.6% 227 219 50.9%
102 요네 114 3.69 2.3% 87 3.98 1.8% 201 4.1% 55 32 63.2%
103 요릭 60 3.13 1.2% 42 10.26 0.9% 102 2.1% 21 21 50%
104 우디르 157 2.69 3.2% 164 3.6 3.4% 321 6.5% 85 79 51.8%
105 우르곳 209 2.26 4.3% 145 4.43 3.1% 354 7.2% 84 61 57.9%
106 워윅 0 0% 5 15 0.1% 5 0.1% 0 5 0%
107 유미 475 2.32 9.7% 250 2.46 5.6% 725 14.7% 114 136 45.6%
108 이렐리아 446 2.78 9.1% 281 8.41 6.3% 727 14.8% 117 164 41.6%
109 이블린 528 2.2 10.8% 184 6.72 4.2% 712 14.5% 92 92 50%
110 이즈리얼 572 2.81 11.7% 1160 5.18 26.7% 1732 35.2% 573 587 49.4%
111 일라오이 33 3.27 0.7% 16 4.19 0.3% 49 1% 5 11 31.3%
112 자르반 4세 452 3.1 9.2% 675 4.83 15.1% 1127 22.9% 325 350 48.1%
113 자야 237 3.4 4.8% 530 2.43 11.3% 767 15.6% 278 252 52.5%
114 자이라 292 2.47 6% 215 9.27 4.6% 507 10.3% 109 106 50.7%
115 자크 414 2.38 8.5% 174 7.86 3.9% 588 11.9% 91 83 52.3%
116 잔나 88 2.7 1.8% 196 5.56 4.1% 284 5.8% 95 101 48.5%
117 잭스 309 3.32 6.3% 348 6.64 7.5% 657 13.4% 176 172 50.6%
118 제드 378 2.1 7.7% 95 12.81 2.1% 473 9.6% 57 38 60%
119 제라스 51 2.31 1% 58 5.05 1.2% 109 2.2% 22 36 37.9%
120 제리 325 2.13 6.6% 335 1.84 7.3% 660 13.4% 174 161 51.9%
121 제이스 1400 2.7 28.6% 659 4.24 18.7% 2059 41.8% 354 305 53.7%
122 조이 493 2.87 10.1% 444 2.98 10% 937 19% 224 220 50.5%
123 직스 223 2.16 4.6% 136 5.21 2.9% 359 7.3% 62 74 45.6%
124 73 3.25 1.5% 345 2.64 7.1% 418 8.5% 156 189 45.2%
125 질리언 110 2.33 2.2% 83 5.16 1.7% 193 3.9% 40 43 48.2%
126 징크스 78 3.49 1.6% 310 2.85 6.4% 388 7.9% 160 150 51.6%
127 초가스 200 2.4 4.1% 148 8.72 3.1% 348 7.1% 72 76 48.6%
128 카르마 636 2.45 13% 615 3.26 14.4% 1251 25.4% 270 345 43.9%
129 카밀 611 3.11 12.5% 387 3.55 9% 998 20.3% 211 176 54.5%
130 카사딘 721 2.15 14.7% 161 6.15 3.8% 882 17.9% 84 77 52.2%
131 카서스 469 2.24 9.6% 145 15.06 3.3% 614 12.5% 69 76 47.6%
132 카시오페아 296 2.63 6% 205 4.7 4.4% 501 10.2% 90 115 43.9%
133 카이사 168 3.27 3.4% 511 2.4 10.8% 679 13.8% 244 267 47.7%
134 카직스 483 2.29 9.9% 323 5.44 7.3% 806 16.4% 164 159 50.8%
135 카타리나 99 2.3 2% 20 18.4 0.4% 119 2.4% 10 10 50%
136 칼리스타 1306 2.18 26.7% 664 1.97 18.4% 1970 40% 367 297 55.3%
137 케넨 733 2.82 15% 387 6.08 9.2% 1120 22.8% 204 183 52.7%
138 케이틀린 797 2.1 16.3% 450 7.37 10.9% 1247 25.3% 214 236 47.6%
139 케인 5 2.2 0.1% 11 2.82 0.2% 16 0.3% 5 6 45.5%
140 케일 186 2 3.8% 73 8.84 1.5% 259 5.3% 29 44 39.7%
141 코그모 213 2.5 4.4% 289 6.16 6.1% 502 10.2% 138 151 47.8%
142 코르키 450 2.67 9.2% 709 4.17 15.9% 1159 23.6% 356 353 50.2%
143 56 3.13 1.1% 41 4.37 0.8% 97 2% 24 17 58.5%
144 크산테 202 3.12 4.1% 296 3.74 6.3% 498 10.1% 155 141 52.4%
145 클레드 39 4.13 0.8% 55 4.24 1.1% 94 1.9% 23 32 41.8%
146 키아나 35 2.66 0.7% 22 4.14 0.5% 57 1.2% 9 13 40.9%
147 킨드레드 157 2.72 3.2% 187 2.76 3.9% 344 7% 82 105 43.9%
148 타릭 114 3.56 2.3% 251 6.67 5.2% 365 7.4% 129 122 51.4%
149 탈론 74 3.58 1.5% 35 5.66 0.7% 109 2.2% 21 14 60%
150 탈리야 734 2.71 15% 449 3.23 10.7% 1183 24% 248 201 55.2%
151 탐 켄치 575 3.37 11.7% 779 3.01 17.9% 1354 27.5% 398 381 51.1%
152 트런들 329 3.29 6.7% 571 3.01 12.4% 900 18.3% 304 267 53.2%
153 트리스타나 229 2.93 4.7% 313 3.43 6.7% 542 11% 136 177 43.5%
154 트린다미어 98 3.41 2% 54 7.31 1.1% 152 3.1% 24 30 44.4%
155 트위스티드 페이트 1846 2.05 37.7% 312 5.57 10.1% 2158 43.9% 181 131 58%
156 트위치 165 2.47 3.4% 161 8.4 3.4% 326 6.6% 89 72 55.3%
157 티모 0 0% 5 9 0.1% 5 0.1% 3 2 60%
158 파이크 47 3.72 1% 62 3.68 1.3% 109 2.2% 30 32 48.4%
159 판테온 163 2.59 3.3% 99 4.08 2.1% 262 5.3% 44 55 44.4%
160 피들스틱 123 1.63 2.5% 36 17.53 0.8% 159 3.2% 19 17 52.8%
161 피오라 174 3.22 3.6% 151 4.32 3.2% 325 6.6% 71 80 47%
162 피즈 53 1.98 1.1% 66 5.67 1.4% 119 2.4% 34 32 51.5%
163 하이머딩거 36 3.5 0.7% 54 3.09 1.1% 90 1.8% 24 30 44.4%
164 헤카림 172 2.23 3.5% 206 3.12 4.3% 378 7.7% 94 112 45.6%
165 흐웨이 29 3.17 0.6% 32 3.06 0.7% 61 1.2% 14 18 43.8%
 LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)