리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2022 서머 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.25 | 3.7% | 19 | 3.84 | 9.2% | 27 | 12.6% | 9 | 10 | 47.4% | |
| 2 | 53 | 4.04 | 24.8% | 53 | 3.66 | 32.9% | 106 | 49.5% | 27 | 26 | 50.9% | |
| 3 | 6 | 4.5 | 2.8% | 23 | 4.35 | 11.1% | 29 | 13.6% | 11 | 12 | 47.8% | |
| 4 | 0 | - | 0% | 4 | 4 | 1.9% | 4 | 1.9% | 1 | 3 | 25% | |
| 5 | 91 | 3.37 | 42.5% | 68 | 3.25 | 55.3% | 159 | 74.3% | 28 | 40 | 41.2% | |
| 6 | 49 | 3.41 | 22.9% | 116 | 2.74 | 70.3% | 165 | 77.1% | 58 | 58 | 50% | |
| 7 | 0 | - | 0% | 32 | 2.59 | 15% | 32 | 15% | 12 | 20 | 37.5% | |
| 8 | 37 | 4.32 | 17.3% | 46 | 3.39 | 26% | 83 | 38.8% | 20 | 26 | 43.5% | |
| 9 | 5 | 4.6 | 2.3% | 7 | 4.57 | 3.3% | 12 | 5.6% | 4 | 3 | 57.1% | |
| 10 | 1 | 5 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 6 | 2.83 | 2.8% | 2 | 3.5 | 1% | 8 | 3.7% | 1 | 1 | 50% | |
| 13 | 38 | 2.24 | 17.8% | 14 | 2 | 8% | 52 | 24.3% | 9 | 5 | 64.3% | |
| 14 | 23 | 2.83 | 10.7% | 24 | 3.5 | 12.6% | 47 | 22% | 12 | 12 | 50% | |
| 15 | 21 | 4.19 | 9.8% | 41 | 3.73 | 21.2% | 62 | 29% | 20 | 21 | 48.8% | |
| 16 | 69 | 3.14 | 32.2% | 53 | 2.81 | 36.6% | 122 | 57% | 32 | 21 | 60.4% | |
| 17 | 10 | 4.5 | 4.7% | 15 | 3.73 | 7.4% | 25 | 11.7% | 10 | 5 | 66.7% | |
| 18 | 9 | 4.67 | 4.2% | 16 | 4.06 | 7.8% | 25 | 11.7% | 9 | 7 | 56.3% | |
| 19 | 1 | 5 | 0.5% | 5 | 4.8 | 2.3% | 6 | 2.8% | 2 | 3 | 40% | |
| 20 | 142 | 2.04 | 66.4% | 33 | 1.33 | 45.8% | 175 | 81.8% | 14 | 19 | 42.4% | |
| 21 | 14 | 3.14 | 6.5% | 33 | 2.64 | 16.5% | 47 | 22% | 13 | 20 | 39.4% | |
| 22 | 2 | 4.5 | 0.9% | 9 | 4.67 | 4.2% | 11 | 5.1% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 23 | 24 | 4.13 | 11.2% | 46 | 3.78 | 24.2% | 70 | 32.7% | 22 | 24 | 47.8% | |
| 24 | 35 | 3.97 | 16.4% | 31 | 3.87 | 17.3% | 66 | 30.8% | 15 | 16 | 48.4% | |
| 25 | 0 | - | 0% | 1 | 2 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 26 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 27 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 2 | 0 | 100% | |
| 28 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 29 | 4 | 4.25 | 1.9% | 2 | 5 | 1% | 6 | 2.8% | 1 | 1 | 50% | |
| 30 | 1 | 5 | 0.5% | 4 | 2 | 1.9% | 5 | 2.3% | 0 | 4 | 0% | |
| 31 | 32 | 3.41 | 15% | 34 | 3.06 | 18.7% | 66 | 30.8% | 19 | 15 | 55.9% | |
| 32 | 2 | 5 | 0.9% | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 1.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 33 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 34 | 1 | 1 | 0.5% | 4 | 3 | 1.9% | 5 | 2.3% | 1 | 3 | 25% | |
| 35 | 1 | 4 | 0.5% | 8 | 4 | 3.8% | 9 | 4.2% | 2 | 6 | 25% | |
| 36 | 0 | - | 0% | 10 | 4.3 | 4.7% | 10 | 4.7% | 5 | 5 | 50% | |
| 37 | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 1.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 38 | 36 | 3.92 | 16.8% | 76 | 3.09 | 42.7% | 112 | 52.3% | 41 | 35 | 53.9% | |
| 39 | 7 | 4.29 | 3.3% | 22 | 4.5 | 10.6% | 29 | 13.6% | 7 | 15 | 31.8% | |
| 40 | 86 | 2.41 | 40.2% | 50 | 2.66 | 39.1% | 136 | 63.6% | 29 | 21 | 58% | |
| 41 | 1 | 3 | 0.5% | 2 | 3.5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 42 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.9% | 4 | 1.9% | 2 | 2 | 50% | |
| 43 | 86 | 2.65 | 40.2% | 45 | 2.53 | 35.2% | 131 | 61.2% | 30 | 15 | 66.7% | |
| 44 | 40 | 2.68 | 18.7% | 36 | 1.89 | 20.7% | 76 | 35.5% | 18 | 18 | 50% | |
| 45 | 29 | 1.69 | 13.6% | 18 | 2.78 | 9.7% | 47 | 22% | 7 | 11 | 38.9% | |
| 46 | 32 | 4.31 | 15% | 54 | 3.94 | 29.7% | 86 | 40.2% | 29 | 25 | 53.7% | |
| 47 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 4.5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 48 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 49 | 0 | - | 0% | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 1.4% | 0 | 3 | 0% | |
| 50 | 24 | 3.79 | 11.2% | 15 | 3.4 | 7.9% | 39 | 18.2% | 9 | 6 | 60% | |
| 51 | 7 | 3.86 | 3.3% | 13 | 4 | 6.3% | 20 | 9.3% | 8 | 5 | 61.5% | |
| 52 | 23 | 2.17 | 10.7% | 29 | 2.07 | 15.2% | 52 | 24.3% | 19 | 10 | 65.5% | |
| 53 | 6 | 4.83 | 2.8% | 21 | 4.1 | 10.1% | 27 | 12.6% | 9 | 12 | 42.9% | |
| 54 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 55 | 3 | 2.67 | 1.4% | 3 | 3 | 1.4% | 6 | 2.8% | 3 | 0 | 100% | |
| 56 | 0 | - | 0% | 5 | 4.2 | 2.3% | 5 | 2.3% | 3 | 2 | 60% | |
| 57 | 60 | 3.37 | 28% | 72 | 2.63 | 46.8% | 132 | 61.7% | 35 | 37 | 48.6% | |
| 58 | 14 | 2.57 | 6.5% | 23 | 3.04 | 11.5% | 37 | 17.3% | 11 | 12 | 47.8% | |
| 59 | 64 | 2.73 | 29.9% | 79 | 2.14 | 52.7% | 143 | 66.8% | 39 | 40 | 49.4% | |
| 60 | 16 | 4.13 | 7.5% | 19 | 4 | 9.6% | 35 | 16.4% | 12 | 7 | 63.2% | |
| 61 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 62 | 0 | - | 0% | 9 | 4.67 | 4.2% | 9 | 4.2% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 63 | 29 | 3.38 | 13.6% | 72 | 2.22 | 38.9% | 101 | 47.2% | 36 | 36 | 50% | |
| 64 | 7 | 4.14 | 3.3% | 8 | 3.88 | 3.9% | 15 | 7% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 65 | 3 | 4.33 | 1.4% | 15 | 3.27 | 7.1% | 18 | 8.4% | 8 | 7 | 53.3% | |
| 66 | 1 | 5 | 0.5% | 4 | 2.75 | 1.9% | 5 | 2.3% | 4 | 0 | 100% | |
| 67 | 84 | 2.67 | 39.3% | 97 | 1.93 | 74.6% | 181 | 84.6% | 44 | 53 | 45.4% | |
| 68 | 53 | 4.28 | 24.8% | 44 | 4.34 | 27.3% | 97 | 45.3% | 24 | 20 | 54.5% | |
| 69 | 2 | 5 | 0.9% | 5 | 4.2 | 2.4% | 7 | 3.3% | 2 | 3 | 40% | |
| 70 | 2 | 4.5 | 0.9% | 3 | 4.67 | 1.4% | 5 | 2.3% | 0 | 3 | 0% | |
| 71 | 3 | 3.67 | 1.4% | 5 | 4.2 | 2.4% | 8 | 3.7% | 3 | 2 | 60% | |
| 72 | 67 | 2.37 | 31.3% | 34 | 2.41 | 23.1% | 101 | 47.2% | 23 | 11 | 67.6% | |
| 73 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 74 | 30 | 3.27 | 14% | 35 | 2.69 | 19% | 65 | 30.4% | 17 | 18 | 48.6% | |
| 75 | 5 | 4.4 | 2.3% | 5 | 4.4 | 2.4% | 10 | 4.7% | 1 | 4 | 20% | |
| 76 | 6 | 4.17 | 2.8% | 19 | 3.11 | 9.1% | 25 | 11.7% | 7 | 12 | 36.8% | |
| 77 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 78 | 2 | 4 | 0.9% | 4 | 4 | 1.9% | 6 | 2.8% | 1 | 3 | 25% | |
| 79 | 121 | 1.9 | 56.5% | 61 | 1.67 | 65.6% | 182 | 85% | 35 | 26 | 57.4% | |
| 80 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 81 | 5 | 4.6 | 2.3% | 7 | 4.71 | 3.3% | 12 | 5.6% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 82 | 3 | 5 | 1.4% | 2 | 4.5 | 0.9% | 5 | 2.3% | 0 | 2 | 0% | |
| 83 | 0 | - | 0% | 3 | 5 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 84 | 8 | 4.38 | 3.7% | 30 | 3.13 | 14.6% | 38 | 17.8% | 15 | 15 | 50% | |
| 85 | 11 | 4.36 | 5.1% | 13 | 4.15 | 6.4% | 24 | 11.2% | 3 | 10 | 23.1% | |
| 86 | 4 | 4.5 | 1.9% | 10 | 4.3 | 4.8% | 14 | 6.5% | 6 | 4 | 60% | |
| 87 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 3 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 88 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 89 | 8 | 3.25 | 3.7% | 15 | 2.67 | 7.3% | 23 | 10.7% | 8 | 7 | 53.3% | |
| 90 | 136 | 2.04 | 63.6% | 46 | 1.59 | 59% | 182 | 85% | 21 | 25 | 45.7% | |
| 91 | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 5 | 1.4% | 5 | 2.3% | 0 | 3 | 0% | |
| 92 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 93 | 14 | 4 | 6.5% | 6 | 4.5 | 3% | 20 | 9.3% | 2 | 4 | 33.3% | |
| 94 | 1 | 3 | 0.5% | 5 | 2.2 | 2.3% | 6 | 2.8% | 1 | 4 | 20% | |
| 95 | 87 | 2.11 | 40.7% | 31 | 1.65 | 24.4% | 118 | 55.1% | 16 | 15 | 51.6% | |
| 96 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 97 | 4 | 4.75 | 1.9% | 2 | 5 | 1% | 6 | 2.8% | 2 | 0 | 100% | |
| 98 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 99 | 75 | 2.32 | 35% | 33 | 2.27 | 23.7% | 108 | 50.5% | 18 | 15 | 54.5% | |
| 100 | 43 | 3.37 | 20.1% | 68 | 3 | 39.8% | 111 | 51.9% | 37 | 31 | 54.4% | |
| 101 | 44 | 4.66 | 20.6% | 49 | 3.49 | 28.8% | 93 | 43.5% | 23 | 26 | 46.9% | |
| 102 | 2 | 4.5 | 0.9% | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 1.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 103 | 34 | 2.65 | 15.9% | 7 | 2.57 | 3.9% | 41 | 19.2% | 3 | 4 | 42.9% | |
| 104 | 7 | 3.14 | 3.3% | 10 | 2.8 | 4.8% | 17 | 7.9% | 6 | 4 | 60% | |
| 105 | 6 | 3.83 | 2.8% | 5 | 5 | 2.4% | 11 | 5.1% | 4 | 1 | 80% | |
| 106 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 107 | 3 | 4.33 | 1.4% | 5 | 4.2 | 2.4% | 8 | 3.7% | 2 | 3 | 40% | |
| 108 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.