리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2023 스프링 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 2 | 1 | 5 | 0.5% | 4 | 4.5 | 1.8% | 5 | 2.3% | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 26 | 3.62 | 11.9% | 39 | 3.31 | 20.3% | 65 | 29.8% | 17 | 22 | 43.6% | |
| 4 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 5 | 4 | 4.5 | 1.8% | 4 | 4.5 | 1.9% | 8 | 3.7% | 2 | 2 | 50% | |
| 6 | 31 | 4.23 | 14.2% | 73 | 4.41 | 39% | 104 | 47.7% | 42 | 31 | 57.5% | |
| 7 | 1 | 2 | 0.5% | 69 | 1.94 | 31.8% | 70 | 32.1% | 38 | 31 | 55.1% | |
| 8 | 8 | 4.63 | 3.7% | 14 | 4.07 | 6.7% | 22 | 10.1% | 4 | 10 | 28.6% | |
| 9 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 10 | 2 | 4.5 | 0.9% | 5 | 3.6 | 2.3% | 7 | 3.2% | 3 | 2 | 60% | |
| 11 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 12 | 14 | 3.5 | 6.4% | 18 | 2.61 | 8.8% | 32 | 14.7% | 12 | 6 | 66.7% | |
| 13 | 59 | 3.15 | 27.1% | 16 | 2.94 | 10.1% | 75 | 34.4% | 6 | 10 | 37.5% | |
| 14 | 11 | 3.18 | 5% | 23 | 2.78 | 11.1% | 34 | 15.6% | 10 | 13 | 43.5% | |
| 15 | 2 | 4.5 | 0.9% | 23 | 2.52 | 10.6% | 25 | 11.5% | 15 | 8 | 65.2% | |
| 16 | 5 | 4.8 | 2.3% | 7 | 3.43 | 3.3% | 12 | 5.5% | 3 | 4 | 42.9% | |
| 17 | 106 | 3.92 | 48.6% | 55 | 4.02 | 49.1% | 161 | 73.9% | 25 | 30 | 45.5% | |
| 18 | 2 | 4.5 | 0.9% | 12 | 3.58 | 5.6% | 14 | 6.4% | 7 | 5 | 58.3% | |
| 19 | 0 | - | 0% | 3 | 4 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 20 | 111 | 1.9 | 50.9% | 69 | 1.77 | 64.5% | 180 | 82.6% | 37 | 32 | 53.6% | |
| 21 | 10 | 3.5 | 4.6% | 79 | 2.86 | 38% | 89 | 40.8% | 34 | 45 | 43% | |
| 22 | 37 | 4.24 | 17% | 20 | 4.35 | 11% | 57 | 26.1% | 11 | 9 | 55% | |
| 23 | 17 | 3.59 | 7.8% | 48 | 2.4 | 23.9% | 65 | 29.8% | 25 | 23 | 52.1% | |
| 24 | 7 | 3.57 | 3.2% | 6 | 4.83 | 2.8% | 13 | 6% | 3 | 3 | 50% | |
| 25 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 26 | 103 | 1.62 | 47.2% | 48 | 1.71 | 41.7% | 151 | 69.3% | 28 | 20 | 58.3% | |
| 27 | 83 | 2.47 | 38.1% | 81 | 1.25 | 60% | 164 | 75.2% | 44 | 37 | 54.3% | |
| 28 | 44 | 2.93 | 20.2% | 78 | 2.59 | 44.8% | 122 | 56% | 38 | 40 | 48.7% | |
| 29 | 8 | 4.38 | 3.7% | 16 | 3.88 | 7.6% | 24 | 11% | 8 | 8 | 50% | |
| 30 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 31 | 2 | 4.5 | 0.9% | 3 | 3.67 | 1.4% | 5 | 2.3% | 3 | 0 | 100% | |
| 32 | 5 | 4.4 | 2.3% | 19 | 3.47 | 8.9% | 24 | 11% | 11 | 8 | 57.9% | |
| 33 | 14 | 4.93 | 6.4% | 33 | 4.3 | 16.2% | 47 | 21.6% | 11 | 22 | 33.3% | |
| 34 | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 1.8% | 0 | 2 | 0% | |
| 35 | 3 | 4.33 | 1.4% | 2 | 4 | 0.9% | 5 | 2.3% | 1 | 1 | 50% | |
| 36 | 2 | 5 | 0.9% | 21 | 4.48 | 9.7% | 23 | 10.6% | 9 | 12 | 42.9% | |
| 37 | 52 | 4 | 23.9% | 49 | 4.45 | 29.5% | 101 | 46.3% | 25 | 24 | 51% | |
| 38 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 39 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 40 | 56 | 2.41 | 25.7% | 110 | 2.08 | 67.9% | 166 | 76.1% | 48 | 62 | 43.6% | |
| 41 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 42 | 0 | - | 0% | 3 | 3 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 43 | 1 | 4 | 0.5% | 7 | 4.29 | 3.2% | 8 | 3.7% | 1 | 6 | 14.3% | |
| 44 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 45 | 6 | 4.17 | 2.8% | 18 | 3.06 | 8.5% | 24 | 11% | 8 | 10 | 44.4% | |
| 46 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 47 | 10 | 4.6 | 4.6% | 16 | 4.13 | 7.7% | 26 | 11.9% | 3 | 13 | 18.8% | |
| 48 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 49 | 2 | 4.5 | 0.9% | 9 | 3.22 | 4.2% | 11 | 5% | 8 | 1 | 88.9% | |
| 50 | 18 | 4.56 | 8.3% | 15 | 4.6 | 7.5% | 33 | 15.1% | 6 | 9 | 40% | |
| 51 | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 5 | 1.4% | 6 | 2.8% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 52 | 39 | 4.21 | 17.9% | 75 | 4.09 | 41.9% | 114 | 52.3% | 42 | 33 | 56% | |
| 53 | 71 | 4.11 | 32.6% | 44 | 4.59 | 29.9% | 115 | 52.8% | 18 | 26 | 40.9% | |
| 54 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 55 | 3 | 4.33 | 1.4% | 16 | 2.5 | 7.4% | 19 | 8.7% | 8 | 8 | 50% | |
| 56 | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 57 | 86 | 1.84 | 39.4% | 20 | 1.85 | 15.2% | 106 | 48.6% | 17 | 3 | 85% | |
| 58 | 175 | 1.91 | 80.3% | 33 | 1.27 | 76.7% | 208 | 95.4% | 18 | 15 | 54.5% | |
| 59 | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 60 | 134 | 2.22 | 61.5% | 29 | 2.03 | 34.5% | 163 | 74.8% | 17 | 12 | 58.6% | |
| 61 | 46 | 3.11 | 21.1% | 94 | 2.36 | 54.7% | 140 | 64.2% | 46 | 48 | 48.9% | |
| 62 | 7 | 4.86 | 3.2% | 8 | 4.63 | 3.8% | 15 | 6.9% | 5 | 3 | 62.5% | |
| 63 | 0 | - | 0% | 3 | 5 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 64 | 16 | 4.31 | 7.3% | 18 | 4.56 | 8.9% | 34 | 15.6% | 10 | 8 | 55.6% | |
| 65 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 66 | 45 | 1.96 | 20.6% | 24 | 1.67 | 13.9% | 69 | 31.7% | 10 | 14 | 41.7% | |
| 67 | 9 | 3.89 | 4.1% | 8 | 4.63 | 3.8% | 17 | 7.8% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 68 | 6 | 3.5 | 2.8% | 32 | 2.72 | 15.1% | 38 | 17.4% | 15 | 17 | 46.9% | |
| 69 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 70 | 1 | 3 | 0.5% | 2 | 4.5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 2 | 0 | 100% | |
| 71 | 7 | 3.86 | 3.2% | 20 | 2.25 | 9.5% | 27 | 12.4% | 8 | 12 | 40% | |
| 72 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 73 | 65 | 4.35 | 29.8% | 53 | 4.34 | 34.6% | 118 | 54.1% | 27 | 26 | 50.9% | |
| 74 | 22 | 3.05 | 10.1% | 108 | 1.58 | 55.1% | 130 | 59.6% | 48 | 60 | 44.4% | |
| 75 | 96 | 3.39 | 44% | 57 | 2.88 | 46.7% | 153 | 70.2% | 32 | 25 | 56.1% | |
| 76 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 77 | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 3.75 | 1.9% | 6 | 2.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 78 | 1 | 3 | 0.5% | 20 | 2.85 | 9.2% | 21 | 9.6% | 9 | 11 | 45% | |
| 79 | 1 | 3 | 0.5% | 10 | 2.7 | 4.6% | 11 | 5% | 4 | 6 | 40% | |
| 80 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 2 | 0 | 100% | |
| 81 | 57 | 2.51 | 26.1% | 60 | 2.38 | 37.3% | 117 | 53.7% | 25 | 35 | 41.7% | |
| 82 | 7 | 4.43 | 3.2% | 12 | 4.67 | 5.7% | 19 | 8.7% | 5 | 7 | 41.7% | |
| 83 | 97 | 3.75 | 44.5% | 19 | 3.89 | 15.7% | 116 | 53.2% | 13 | 6 | 68.4% | |
| 84 | 1 | 5 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 85 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 86 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 87 | 6 | 4.67 | 2.8% | 7 | 4.57 | 3.3% | 13 | 6% | 4 | 3 | 57.1% | |
| 88 | 6 | 3.67 | 2.8% | 9 | 2.33 | 4.2% | 15 | 6.9% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 89 | 165 | 2 | 75.7% | 40 | 1.33 | 75.5% | 205 | 94% | 25 | 15 | 62.5% | |
| 90 | 0 | - | 0% | 4 | 4.5 | 1.8% | 4 | 1.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 91 | 64 | 3.42 | 29.4% | 82 | 3.98 | 53.2% | 146 | 67% | 42 | 40 | 51.2% | |
| 92 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 93 | 15 | 4.2 | 6.9% | 35 | 4.49 | 17.2% | 50 | 22.9% | 19 | 16 | 54.3% | |
| 94 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 95 | 3 | 5 | 1.4% | 4 | 3.25 | 1.9% | 7 | 3.2% | 3 | 1 | 75% | |
| 96 | 2 | 4.5 | 0.9% | 0 | - | 0% | 2 | 0.9% | 0 | 0 | 0% | |
| 97 | 0 | - | 0% | 3 | 4.67 | 1.4% | 3 | 1.4% | 3 | 0 | 100% | |
| 98 | 2 | 3 | 0.9% | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 1.8% | 0 | 2 | 0% | |
| 99 | 2 | 5 | 0.9% | 1 | 5 | 0.5% | 3 | 1.4% | 0 | 1 | 0% | |
| 100 | 28 | 4.54 | 12.8% | 32 | 4.63 | 16.8% | 60 | 27.5% | 16 | 16 | 50% | |
| 101 | 17 | 3.47 | 7.8% | 39 | 2.69 | 19.4% | 56 | 25.7% | 20 | 19 | 51.3% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.