리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* 월드 챔피언십 2024 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2.4% | 11 | 3.36 | 13.8% | 13 | 15.9% | 8 | 3 | 72.7% | |
| 2 | 1 | 5 | 1.2% | 5 | 3.4 | 6.2% | 6 | 7.3% | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 21 | 2.67 | 25.6% | 32 | 2.88 | 52.5% | 53 | 64.6% | 19 | 13 | 59.4% | |
| 4 | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 2 | 1.2% | 2 | 2.4% | 0 | 1 | 0% | |
| 5 | 4 | 4.75 | 4.9% | 8 | 4.75 | 10.3% | 12 | 14.6% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 6 | 7 | 3.43 | 8.5% | 21 | 2.14 | 28% | 28 | 34.1% | 9 | 12 | 42.9% | |
| 7 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 2.4% | 2 | 2.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 13 | 1.85 | 15.9% | 4 | 2.25 | 5.8% | 17 | 20.7% | 2 | 2 | 50% | |
| 9 | 11 | 2.73 | 13.4% | 9 | 3.44 | 12.7% | 20 | 24.4% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 10 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 4 | 4.5 | 4.9% | 2 | 4 | 2.6% | 6 | 7.3% | 1 | 1 | 50% | |
| 12 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 19 | 4 | 23.2% | 23 | 4.22 | 36.5% | 42 | 51.2% | 14 | 9 | 60.9% | |
| 14 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 20 | 2.35 | 24.4% | 26 | 2.46 | 41.9% | 46 | 56.1% | 15 | 11 | 57.7% | |
| 16 | 19 | 4.05 | 23.2% | 16 | 3.63 | 25.4% | 35 | 42.7% | 8 | 8 | 50% | |
| 17 | 22 | 2.36 | 26.8% | 16 | 2.75 | 26.7% | 38 | 46.3% | 4 | 12 | 25% | |
| 18 | 11 | 4.64 | 13.4% | 22 | 4.41 | 31% | 33 | 40.2% | 12 | 10 | 54.5% | |
| 19 | 16 | 4.63 | 19.5% | 44 | 4.16 | 66.7% | 60 | 73.2% | 21 | 23 | 47.7% | |
| 20 | 11 | 3.27 | 13.4% | 5 | 2.6 | 7% | 16 | 19.5% | 0 | 5 | 0% | |
| 21 | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 5 | 1.2% | 2 | 2.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 22 | 7 | 2.86 | 8.5% | 3 | 3 | 4% | 10 | 12.2% | 3 | 0 | 100% | |
| 23 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% | |
| 24 | 0 | - | 0% | 1 | 2 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 25 | 8 | 3.5 | 9.8% | 17 | 3.29 | 23% | 25 | 30.5% | 9 | 8 | 52.9% | |
| 26 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% | |
| 27 | 4 | 5 | 4.9% | 11 | 4.45 | 14.1% | 15 | 18.3% | 3 | 8 | 27.3% | |
| 28 | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 5 | 1.2% | 2 | 2.4% | 1 | 0 | 100% | |
| 29 | 6 | 2.67 | 7.3% | 6 | 3.5 | 7.9% | 12 | 14.6% | 3 | 3 | 50% | |
| 30 | 21 | 3 | 25.6% | 25 | 2.44 | 41% | 46 | 56.1% | 10 | 15 | 40% | |
| 31 | 8 | 4 | 9.8% | 11 | 4.27 | 14.9% | 19 | 23.2% | 7 | 4 | 63.6% | |
| 32 | 7 | 3.14 | 8.5% | 3 | 3.67 | 4% | 10 | 12.2% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 33 | 3 | 4 | 3.7% | 1 | 3 | 1.3% | 4 | 4.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 34 | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 5 | 1.2% | 2 | 2.4% | 0 | 1 | 0% | |
| 35 | 27 | 3.41 | 32.9% | 17 | 3.53 | 30.9% | 44 | 53.7% | 6 | 11 | 35.3% | |
| 36 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 2.4% | 2 | 2.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 37 | 12 | 2.92 | 14.6% | 19 | 2.68 | 27.1% | 31 | 37.8% | 12 | 7 | 63.2% | |
| 38 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 39 | 2 | 1 | 2.4% | 1 | 2 | 1.3% | 3 | 3.7% | 1 | 0 | 100% | |
| 40 | 14 | 3.43 | 17.1% | 25 | 2.48 | 36.8% | 39 | 47.6% | 10 | 15 | 40% | |
| 41 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 42 | 8 | 1.38 | 9.8% | 0 | - | 0% | 8 | 9.8% | 0 | 0 | 0% | |
| 43 | 13 | 3.08 | 15.9% | 15 | 2.6 | 21.7% | 28 | 34.1% | 5 | 10 | 33.3% | |
| 44 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 45 | 39 | 2.28 | 47.6% | 33 | 1.48 | 76.7% | 72 | 87.8% | 24 | 9 | 72.7% | |
| 46 | 3 | 4.33 | 3.7% | 9 | 3 | 11.4% | 12 | 14.6% | 4 | 5 | 44.4% | |
| 47 | 2 | 4 | 2.4% | 6 | 3.5 | 7.5% | 8 | 9.8% | 2 | 4 | 33.3% | |
| 48 | 8 | 2.5 | 9.8% | 26 | 2.62 | 35.1% | 34 | 41.5% | 11 | 15 | 42.3% | |
| 49 | 3 | 4 | 3.7% | 3 | 3.67 | 3.8% | 6 | 7.3% | 0 | 3 | 0% | |
| 50 | 18 | 1.56 | 22% | 4 | 2.75 | 6.3% | 22 | 26.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 51 | 3 | 2.67 | 3.7% | 8 | 3 | 10.1% | 11 | 13.4% | 2 | 6 | 25% | |
| 52 | 7 | 4.71 | 8.5% | 14 | 4.93 | 18.7% | 21 | 25.6% | 5 | 9 | 35.7% | |
| 53 | 45 | 3.31 | 54.9% | 21 | 1.81 | 56.8% | 66 | 80.5% | 15 | 6 | 71.4% | |
| 54 | 1 | 4 | 1.2% | 3 | 4 | 3.7% | 4 | 4.9% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 55 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 56 | 7 | 4.29 | 8.5% | 6 | 3.17 | 8% | 13 | 15.9% | 3 | 3 | 50% | |
| 57 | 65 | 1.74 | 79.3% | 14 | 1.14 | 82.4% | 79 | 96.3% | 9 | 5 | 64.3% | |
| 58 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% | |
| 59 | 24 | 2.42 | 29.3% | 19 | 2.53 | 32.8% | 43 | 52.4% | 8 | 11 | 42.1% | |
| 60 | 2 | 4 | 2.4% | 3 | 3.33 | 3.8% | 5 | 6.1% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 61 | 49 | 1.82 | 59.8% | 29 | 1.17 | 87.9% | 78 | 95.1% | 18 | 11 | 62.1% | |
| 62 | 1 | 5 | 1.2% | 2 | 4 | 2.5% | 3 | 3.7% | 1 | 1 | 50% | |
| 63 | 21 | 4.24 | 25.6% | 22 | 3.09 | 36.1% | 43 | 52.4% | 12 | 10 | 54.5% | |
| 64 | 1 | 3 | 1.2% | 2 | 3 | 2.5% | 3 | 3.7% | 1 | 1 | 50% | |
| 65 | 16 | 3.94 | 19.5% | 13 | 3.69 | 19.7% | 29 | 35.4% | 8 | 5 | 61.5% | |
| 66 | 2 | 2.5 | 2.4% | 3 | 2 | 3.8% | 5 | 6.1% | 0 | 3 | 0% | |
| 67 | 31 | 2.65 | 37.8% | 37 | 1.95 | 72.5% | 68 | 82.9% | 19 | 18 | 51.4% | |
| 68 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 2.4% | 2 | 2.4% | 1 | 1 | 50% | |
| 69 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% | |
| 70 | 37 | 2.54 | 45.1% | 10 | 2.7 | 22.2% | 47 | 57.3% | 4 | 6 | 40% | |
| 71 | 10 | 4.5 | 12.2% | 18 | 3.5 | 25% | 28 | 34.1% | 5 | 13 | 27.8% | |
| 72 | 1 | 2 | 1.2% | 2 | 4 | 2.5% | 3 | 3.7% | 0 | 2 | 0% | |
| 73 | 0 | - | 0% | 3 | 2.67 | 3.7% | 3 | 3.7% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 74 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% | |
| 75 | 3 | 3.67 | 3.7% | 3 | 2.67 | 3.8% | 6 | 7.3% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 76 | 27 | 4.15 | 32.9% | 30 | 3.43 | 54.5% | 57 | 69.5% | 16 | 14 | 53.3% | |
| 77 | 42 | 2.83 | 51.2% | 19 | 2.42 | 47.5% | 61 | 74.4% | 12 | 7 | 63.2% | |
| 78 | 0 | - | 0% | 3 | 3.33 | 3.7% | 3 | 3.7% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 79 | 0 | - | 0% | 4 | 3.25 | 4.9% | 4 | 4.9% | 1 | 3 | 25% | |
| 80 | 12 | 4 | 14.6% | 11 | 3 | 15.7% | 23 | 28% | 5 | 6 | 45.5% | |
| 81 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 82 | 5 | 4 | 6.1% | 3 | 3.33 | 3.9% | 8 | 9.8% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 83 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 84 | 1 | 4 | 1.2% | 0 | - | 0% | 1 | 1.2% | 0 | 0 | 0% | |
| 85 | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 5 | 1.2% | 2 | 2.4% | 0 | 1 | 0% | |
| 86 | 5 | 4.2 | 6.1% | 8 | 3.38 | 10.4% | 13 | 15.9% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 87 | 2 | 5 | 2.4% | 1 | 5 | 1.3% | 3 | 3.7% | 1 | 0 | 100% | |
| 88 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 2.4% | 2 | 2.4% | 2 | 0 | 100% | |
| 89 | 0 | - | 0% | 1 | 2 | 1.2% | 1 | 1.2% | 0 | 1 | 0% | |
| 90 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.2% | 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.