리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* LCK 2019 서머 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.5 | 1.8% | 16 | 3.81 | 7.5% | 20 | 9.2% | 6 | 10 | 37.5% | |
| 2 | 19 | 4.21 | 8.7% | 20 | 4.5 | 10.1% | 39 | 17.9% | 10 | 10 | 50% | |
| 3 | 47 | 3.04 | 21.6% | 31 | 2.16 | 18.1% | 78 | 35.8% | 13 | 18 | 41.9% | |
| 4 | 3 | 5 | 1.4% | 6 | 4 | 2.8% | 9 | 4.1% | 2 | 4 | 33.3% | |
| 5 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 29 | 3.07 | 13.3% | 56 | 2.55 | 29.6% | 85 | 39% | 27 | 29 | 48.2% | |
| 7 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 60 | 2.75 | 27.5% | 39 | 3.72 | 24.7% | 99 | 45.4% | 20 | 19 | 51.3% | |
| 9 | 3 | 4 | 1.4% | 5 | 3.2 | 2.3% | 8 | 3.7% | 4 | 1 | 80% | |
| 10 | 29 | 2.86 | 13.3% | 27 | 2.26 | 14.3% | 56 | 25.7% | 14 | 13 | 51.9% | |
| 11 | 20 | 4.15 | 9.2% | 49 | 2.9 | 24.7% | 69 | 31.7% | 31 | 18 | 63.3% | |
| 12 | 49 | 2.31 | 22.5% | 57 | 2.46 | 33.7% | 106 | 48.6% | 29 | 28 | 50.9% | |
| 13 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 14 | 19 | 3.63 | 8.7% | 31 | 3.87 | 15.6% | 50 | 22.9% | 16 | 15 | 51.6% | |
| 15 | 0 | - | 0% | 4 | 4.5 | 1.8% | 4 | 1.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 16 | 34 | 3.97 | 15.6% | 26 | 3.27 | 14.1% | 60 | 27.5% | 12 | 14 | 46.2% | |
| 17 | 13 | 4.54 | 6% | 32 | 3.38 | 15.6% | 45 | 20.6% | 15 | 17 | 46.9% | |
| 18 | 4 | 4.5 | 1.8% | 3 | 4.67 | 1.4% | 7 | 3.2% | 0 | 3 | 0% | |
| 19 | 39 | 3.87 | 17.9% | 18 | 4.33 | 10.1% | 57 | 26.1% | 7 | 11 | 38.9% | |
| 20 | 24 | 3.88 | 11% | 51 | 3.63 | 26.3% | 75 | 34.4% | 29 | 22 | 56.9% | |
| 21 | 5 | 4.6 | 2.3% | 12 | 4.17 | 5.6% | 17 | 7.8% | 6 | 6 | 50% | |
| 22 | 0 | - | 0% | 3 | 4.33 | 1.4% | 3 | 1.4% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 23 | 12 | 4.5 | 5.5% | 8 | 4.5 | 3.9% | 20 | 9.2% | 2 | 6 | 25% | |
| 24 | 31 | 3.71 | 14.2% | 48 | 2.6 | 25.7% | 79 | 36.2% | 23 | 25 | 47.9% | |
| 25 | 3 | 3.33 | 1.4% | 4 | 4.75 | 1.9% | 7 | 3.2% | 4 | 0 | 100% | |
| 26 | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 3.75 | 1.9% | 6 | 2.8% | 2 | 2 | 50% | |
| 27 | 1 | 5 | 0.5% | 7 | 3.86 | 3.2% | 8 | 3.7% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 28 | 11 | 3.45 | 5% | 17 | 3.35 | 8.2% | 28 | 12.8% | 7 | 10 | 41.2% | |
| 29 | 9 | 4.33 | 4.1% | 36 | 2.92 | 17.2% | 45 | 20.6% | 20 | 16 | 55.6% | |
| 30 | 36 | 3.06 | 16.5% | 34 | 4.09 | 18.7% | 70 | 32.1% | 17 | 17 | 50% | |
| 31 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 32 | 1 | 4 | 0.5% | 6 | 4.83 | 2.8% | 7 | 3.2% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 33 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 34 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 35 | 56 | 2.77 | 25.7% | 60 | 2.27 | 37% | 116 | 53.2% | 33 | 27 | 55% | |
| 36 | 111 | 2.39 | 50.9% | 91 | 2.19 | 85% | 202 | 92.7% | 55 | 36 | 60.4% | |
| 37 | 28 | 2.68 | 12.8% | 24 | 2.71 | 12.6% | 52 | 23.9% | 11 | 13 | 45.8% | |
| 38 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 39 | 43 | 3.23 | 19.7% | 28 | 3.75 | 16% | 71 | 32.6% | 15 | 13 | 53.6% | |
| 40 | 23 | 4.17 | 10.6% | 45 | 3.27 | 23.1% | 68 | 31.2% | 17 | 28 | 37.8% | |
| 41 | 20 | 4.3 | 9.2% | 26 | 4.19 | 13.1% | 46 | 21.1% | 12 | 14 | 46.2% | |
| 42 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 43 | 1 | 3 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 44 | 10 | 3.3 | 4.6% | 17 | 3.76 | 8.2% | 27 | 12.4% | 7 | 10 | 41.2% | |
| 45 | 53 | 2.91 | 24.3% | 74 | 2.86 | 44.8% | 127 | 58.3% | 38 | 36 | 51.4% | |
| 46 | 65 | 2.88 | 29.8% | 50 | 2.92 | 32.7% | 115 | 52.8% | 27 | 23 | 54% | |
| 47 | 57 | 2.77 | 26.1% | 114 | 2.09 | 70.8% | 171 | 78.4% | 52 | 62 | 45.6% | |
| 48 | 13 | 4.69 | 6% | 16 | 4.19 | 7.8% | 29 | 13.3% | 10 | 6 | 62.5% | |
| 49 | 12 | 4.08 | 5.5% | 16 | 3.88 | 7.8% | 28 | 12.8% | 9 | 7 | 56.3% | |
| 50 | 26 | 3.96 | 11.9% | 16 | 3.56 | 8.3% | 42 | 19.3% | 10 | 6 | 62.5% | |
| 51 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 52 | 33 | 4.27 | 15.1% | 23 | 4.17 | 12.4% | 56 | 25.7% | 12 | 11 | 52.2% | |
| 53 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 4 | 0.5% | 2 | 0.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 54 | 0 | - | 0% | 3 | 3.67 | 1.4% | 3 | 1.4% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 55 | 51 | 3.31 | 23.4% | 30 | 3.1 | 18% | 81 | 37.2% | 9 | 21 | 30% | |
| 56 | 3 | 4.67 | 1.4% | 2 | 5 | 0.9% | 5 | 2.3% | 0 | 2 | 0% | |
| 57 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 58 | 153 | 2.16 | 70.2% | 43 | 1.72 | 66.2% | 196 | 89.9% | 19 | 24 | 44.2% | |
| 59 | 106 | 2.45 | 48.6% | 33 | 2.67 | 29.5% | 139 | 63.8% | 15 | 18 | 45.5% | |
| 60 | 1 | 3 | 0.5% | 4 | 4.25 | 1.8% | 5 | 2.3% | 3 | 1 | 75% | |
| 61 | 81 | 2.36 | 37.2% | 85 | 2.55 | 62% | 166 | 76.1% | 41 | 44 | 48.2% | |
| 62 | 38 | 3.95 | 17.4% | 53 | 3.64 | 29.4% | 91 | 41.7% | 25 | 28 | 47.2% | |
| 63 | 34 | 2.79 | 15.6% | 73 | 2.27 | 39.7% | 107 | 49.1% | 42 | 31 | 57.5% | |
| 64 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 65 | 2 | 3 | 0.9% | 4 | 4.75 | 1.9% | 6 | 2.8% | 1 | 3 | 25% | |
| 66 | 0 | - | 0% | 2 | 3 | 0.9% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 0% | |
| 67 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 68 | 71 | 2.37 | 32.6% | 67 | 2.79 | 45.6% | 138 | 63.3% | 41 | 26 | 61.2% | |
| 69 | 27 | 4.11 | 12.4% | 26 | 4.12 | 13.6% | 53 | 24.3% | 7 | 19 | 26.9% | |
| 70 | 0 | - | 0% | 6 | 4.33 | 2.8% | 6 | 2.8% | 3 | 3 | 50% | |
| 71 | 103 | 1.96 | 47.2% | 40 | 2.63 | 34.8% | 143 | 65.6% | 18 | 22 | 45% | |
| 72 | 34 | 3.88 | 15.6% | 42 | 3.62 | 22.8% | 76 | 34.9% | 26 | 16 | 61.9% | |
| 73 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 74 | 51 | 2.53 | 23.4% | 23 | 2.74 | 13.8% | 74 | 33.9% | 10 | 13 | 43.5% | |
| 75 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 76 | 6 | 4.33 | 2.8% | 56 | 2.61 | 26.4% | 62 | 28.4% | 27 | 29 | 48.2% | |
| 77 | 0 | - | 0% | 4 | 4.75 | 1.8% | 4 | 1.8% | 3 | 1 | 75% | |
| 78 | 43 | 2.95 | 19.7% | 27 | 2.85 | 15.4% | 70 | 32.1% | 16 | 11 | 59.3% | |
| 79 | 63 | 3.7 | 28.9% | 46 | 3.87 | 29.7% | 109 | 50% | 23 | 23 | 50% | |
| 80 | 6 | 4.5 | 2.8% | 3 | 3 | 1.4% | 9 | 4.1% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 81 | 1 | 1 | 0.5% | 2 | 1.5 | 0.9% | 3 | 1.4% | 0 | 2 | 0% | |
| 82 | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 5 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 1 | 0% | |
| 83 | 62 | 2.82 | 28.4% | 51 | 2.63 | 32.7% | 113 | 51.8% | 30 | 21 | 58.8% | |
| 84 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 85 | 4 | 4.25 | 1.8% | 8 | 4.75 | 3.7% | 12 | 5.5% | 3 | 5 | 37.5% | |
| 86 | 6 | 2.17 | 2.8% | 4 | 4.75 | 1.9% | 10 | 4.6% | 1 | 3 | 25% | |
| 87 | 5 | 2.6 | 2.3% | 1 | 5 | 0.5% | 6 | 2.8% | 1 | 0 | 100% | |
| 88 | 4 | 4 | 1.8% | 4 | 3.5 | 1.9% | 8 | 3.7% | 2 | 2 | 50% | |
| 89 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% | |
| 90 | 56 | 2.52 | 25.7% | 26 | 3.62 | 16% | 82 | 37.6% | 15 | 11 | 57.7% | |
| 91 | 74 | 2.55 | 33.9% | 94 | 2.02 | 65.3% | 168 | 77.1% | 46 | 48 | 48.9% | |
| 92 | 15 | 4.67 | 6.9% | 18 | 3.28 | 8.9% | 33 | 15.1% | 9 | 9 | 50% | |
| 93 | 2 | 5 | 0.9% | 2 | 5 | 0.9% | 4 | 1.8% | 0 | 2 | 0% | |
| 94 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 0.9% | 2 | 0.9% | 1 | 1 | 50% | |
| 95 | 5 | 3.6 | 2.3% | 14 | 3.21 | 6.6% | 19 | 8.7% | 7 | 7 | 50% | |
| 96 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 97 | 9 | 4.33 | 4.1% | 6 | 5 | 2.9% | 15 | 6.9% | 4 | 2 | 66.7% | |
| 98 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0 | 100% | |
| 99 | 1 | 4 | 0.5% | 0 | - | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0% | |
| 100 | 0 | - | 0% | 1 | 2 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 1 | 0% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.