리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
* 월드 챔피언십 전체 경기기록
순위 챔피언 밴순서 밴비율 픽순서 픽비율 밴+픽 밴픽률 승리 패배 승률
1 가렌 4 4.5 0.3% 11 3.45 0.9% 15 1.2% 4 7 36.4%
2 갈리오 135 3.18 10.7% 131 3.46 11.7% 266 21.1% 64 67 48.9%
3 갱플랭크 131 2.56 10.4% 71 3.65 6.3% 202 16.1% 40 31 56.3%
4 그라가스 124 2.57 9.9% 237 4.14 20.9% 361 28.7% 131 106 55.3%
5 그레이브즈 111 2.62 8.8% 170 3.19 14.8% 281 22.3% 87 83 51.2%
6 그웬 26 4.08 2.1% 31 4.35 2.5% 57 4.5% 10 21 32.3%
7 나르 105 3.34 8.3% 166 3.63 14.4% 271 21.5% 90 76 54.2%
8 나미 31 2.65 2.5% 105 3.26 8.6% 136 10.8% 49 56 46.7%
9 나서스 1 5 0.1% 6 17.67 0.5% 7 0.6% 3 3 50%
10 노틸러스 109 4.34 8.7% 149 3.46 13% 258 20.5% 65 84 43.6%
11 녹턴 93 3.1 7.4% 87 4.03 7.5% 180 14.3% 45 42 51.7%
12 누누와 윌럼프 18 2.67 1.4% 19 14.89 1.5% 37 2.9% 7 12 36.8%
13 니달리 211 1.92 16.8% 80 4.05 7.6% 291 23.1% 45 35 56.3%
14 니코 77 2.77 6.1% 39 2.82 3.3% 116 9.2% 26 13 66.7%
15 닐라 3 5 0.2% 4 4.25 0.3% 7 0.6% 1 3 25%
16 다리우스 29 2.72 2.3% 45 3.76 3.7% 74 5.9% 22 23 48.9%
17 다이애나 20 2.35 1.6% 10 15 0.8% 30 2.4% 4 6 40%
18 드레이븐 90 2.86 7.2% 34 2.82 2.9% 124 9.9% 16 18 47.1%
19 라이즈 198 2.93 15.7% 204 3.88 19.2% 402 32% 107 97 52.5%
20 라칸 217 3.16 17.2% 265 2.81 25.5% 482 38.3% 148 117 55.8%
21 람머스 1 1 0.1% 2 3.5 0.2% 3 0.2% 2 0 100%
22 럭스 12 3 1% 24 7 1.9% 36 2.9% 9 15 37.5%
23 럼블 152 2.36 12.1% 152 4.28 13.7% 304 24.2% 81 71 53.3%
24 레나타 글라스크 75 3.68 6% 58 3.4 4.9% 133 10.6% 36 22 62.1%
25 레넥톤 261 2.78 20.7% 195 4.49 19.6% 456 36.2% 85 110 43.6%
26 레오나 101 4.1 8% 219 5.33 18.9% 320 25.4% 120 99 54.8%
27 렉사이 75 2.85 6% 98 2.32 8.3% 173 13.8% 43 55 43.9%
28 50 4.26 4% 125 3.73 10.3% 175 13.9% 63 62 50.4%
29 렝가 19 1.16 1.5% 19 2.84 1.5% 38 3% 13 6 68.4%
30 루시안 249 2.56 19.8% 195 2.43 19.3% 444 35.3% 94 101 48.2%
31 룰루 90 2.62 7.2% 166 3.72 14.2% 256 20.3% 71 95 42.8%
32 르블랑 260 3.1 20.7% 125 3.51 12.5% 385 30.6% 69 56 55.2%
33 리 신 280 2.38 22.3% 333 3.91 34% 613 48.7% 175 158 52.6%
34 리븐 0 0% 14 7.64 1.1% 14 1.1% 8 6 57.1%
35 리산드라 72 2.78 5.7% 66 5.15 5.6% 138 11% 34 32 51.5%
36 릴리아 39 2.77 3.1% 57 2.18 4.7% 96 7.6% 23 34 40.4%
37 마오카이 214 2.14 17% 188 3.65 18% 402 32% 94 94 50%
38 말자하 15 4 1.2% 30 4 2.4% 45 3.6% 17 13 56.7%
39 말파이트 25 3 2% 30 8.77 2.4% 55 4.4% 10 20 33.3%
40 모데카이저 82 2.34 6.5% 20 3.85 1.7% 102 8.1% 6 14 30%
41 모르가나 35 3.29 2.8% 56 5 4.6% 91 7.2% 26 30 46.4%
42 문도 박사 3 4.33 0.2% 18 9.83 1.4% 21 1.7% 6 12 33.3%
43 미스 포츈 37 3.14 2.9% 136 3 11.1% 173 13.8% 63 73 46.3%
44 밀리오 0 0% 7 4.86 0.6% 7 0.6% 5 2 71.4%
45 바드 35 3.74 2.8% 47 4.19 3.8% 82 6.5% 22 25 46.8%
46 바루스 64 3.13 5.1% 126 4.52 10.6% 190 15.1% 61 65 48.4%
47 바이 173 2.45 13.8% 87 5.13 8% 260 20.7% 36 51 41.4%
48 베이가 19 2.79 1.5% 15 4.6 1.2% 34 2.7% 7 8 46.7%
49 베인 44 2.36 3.5% 45 11.87 3.7% 89 7.1% 25 20 55.6%
50 벡스 2 4 0.2% 9 4.22 0.7% 11 0.9% 5 4 55.6%
51 벨베스 12 2.83 1% 15 3.07 1.2% 27 2.1% 5 10 33.3%
52 벨코즈 7 3.43 0.6% 5 3.8 0.4% 12 1% 2 3 40%
53 볼리베어 20 2.9 1.6% 31 4 2.5% 51 4.1% 15 16 48.4%
54 브라움 62 4.05 4.9% 151 3.33 12.6% 213 16.9% 67 84 44.4%
55 브랜드 19 2.53 1.5% 9 3.44 0.7% 28 2.2% 4 5 44.4%
56 블라디미르 63 2.48 5% 56 10 4.7% 119 9.5% 26 30 46.4%
57 블리츠크랭크 101 2.35 8% 35 7.89 3% 136 10.8% 13 22 37.1%
58 비에고 45 3.47 3.6% 74 3.26 6.1% 119 9.5% 42 32 56.8%
59 빅토르 34 3.03 2.7% 84 3.67 6.9% 118 9.4% 36 48 42.9%
60 뽀삐 122 3.16 9.7% 106 3.44 9.3% 228 18.1% 45 61 42.5%
61 사미라 1 4 0.1% 1 1 0.1% 2 0.2% 0 1 0%
62 사이온 29 2.9 2.3% 67 3.66 5.5% 96 7.6% 26 41 38.8%
63 사일러스 105 2.85 8.3% 131 2.98 11.4% 236 18.8% 76 55 58%
64 샤코 0 0% 1 5 0.1% 1 0.1% 0 1 0%
65 세나 31 3.26 2.5% 62 2.79 5.1% 93 7.4% 28 34 45.2%
66 세라핀 13 2.85 1% 12 2.67 1% 25 2% 3 9 25%
67 세주아니 164 2.8 13% 171 2 15.6% 335 26.6% 80 91 46.8%
68 세트 42 2.93 3.3% 53 3.34 4.4% 95 7.6% 24 29 45.3%
69 소나 97 2.32 7.7% 57 13.95 4.9% 154 12.2% 25 32 43.9%
70 소라카 5 4.6 0.4% 21 6.38 1.7% 26 2.1% 9 12 42.9%
71 343 2.48 27.3% 142 5.5 15.5% 485 38.6% 76 66 53.5%
72 쉬바나 17 2.24 1.4% 10 15.4 0.8% 27 2.1% 2 8 20%
73 스몰더 13 3.08 1% 16 2.75 1.3% 29 2.3% 5 11 31.3%
74 스웨인 20 3.2 1.6% 21 6.1 1.7% 41 3.3% 9 12 42.9%
75 스카너 161 2.42 12.8% 81 3.54 7.4% 242 19.2% 48 33 59.3%
76 시비르 47 2.36 3.7% 87 3.63 7.2% 134 10.7% 50 37 57.5%
77 신 짜오 65 3.63 5.2% 91 3.86 7.6% 156 12.4% 38 53 41.8%
78 신드라 293 2.89 23.3% 230 3.39 23.8% 523 41.6% 108 122 47%
79 신지드 11 1.91 0.9% 15 14.8 1.2% 26 2.1% 11 4 73.3%
80 쓰레쉬 257 2.8 20.4% 197 3.69 19.7% 454 36.1% 96 101 48.7%
81 아리 187 2.19 14.9% 96 6.74 9% 283 22.5% 44 52 45.8%
82 아무무 39 3.87 3.1% 35 4.2 2.9% 74 5.9% 17 18 48.6%
83 아우렐리온 솔 24 2.38 1.9% 15 3.8 1.2% 39 3.1% 10 5 66.7%
84 아이번 28 2.18 2.2% 10 3 0.8% 38 3% 5 5 50%
85 아지르 141 2.57 11.2% 135 3.17 12.1% 276 21.9% 68 67 50.4%
86 아칼리 206 2.56 16.4% 123 2.89 11.7% 329 26.2% 62 61 50.4%
87 아트록스 265 2.06 21.1% 160 4.13 16.1% 425 33.8% 85 75 53.1%
88 아펠리오스 77 2.78 6.1% 114 2.33 9.7% 191 15.2% 62 52 54.4%
89 알리스타 302 2.54 24% 229 3.32 24% 531 42.2% 107 122 46.7%
90 애니 44 1.61 3.5% 16 9.44 1.3% 60 4.8% 8 8 50%
91 애니비아 79 1.8 6.3% 18 10.72 1.5% 97 7.7% 10 8 55.6%
92 애쉬 117 3.14 9.3% 121 3.37 10.6% 238 18.9% 61 60 50.4%
93 야스오 51 2.9 4.1% 49 3.84 4.1% 100 7.9% 29 20 59.2%
94 에코 6 3.33 0.5% 39 3.79 3.1% 45 3.6% 17 22 43.6%
95 엘리스 166 2.48 13.2% 161 4.5 14.7% 327 26% 75 86 46.6%
96 오공 29 4.31 2.3% 49 3.55 4% 78 6.2% 26 23 53.1%
97 오로라 77 1.78 6.1% 19 1.26 1.6% 96 7.6% 12 7 63.2%
98 오른 121 3.09 9.6% 102 3.24 9% 223 17.7% 60 42 58.8%
99 오리아나 370 2.38 29.4% 246 4.48 27.7% 616 49% 128 118 52%
100 올라프 119 3.3 9.5% 108 3.82 9.5% 227 18% 49 59 45.4%
101 요네 86 2.53 6.8% 55 2.16 4.7% 141 11.2% 35 20 63.6%
102 요릭 36 1.33 2.9% 9 15.89 0.7% 45 3.6% 4 5 44.4%
103 우디르 0 0% 7 13.14 0.6% 7 0.6% 0 7 0%
104 우르곳 77 2.4 6.1% 56 1.79 4.7% 133 10.6% 31 25 55.4%
105 유미 184 2.1 14.6% 42 1.76 3.9% 226 18% 25 17 59.5%
106 이렐리아 216 2.51 17.2% 91 4.53 8.7% 307 24.4% 47 44 51.6%
107 이블린 125 1.98 9.9% 20 6.55 1.8% 145 11.5% 12 8 60%
108 이즈리얼 133 3.53 10.6% 234 5.64 20.8% 367 29.2% 105 129 44.9%
109 자르반 4세 188 2.8 14.9% 225 4.19 21% 413 32.8% 105 120 46.7%
110 자야 206 2.54 16.4% 216 1.79 20.5% 422 33.5% 121 95 56%
111 자이라 45 2.44 3.6% 71 12.21 5.9% 116 9.2% 39 32 54.9%
112 자크 21 2.71 1.7% 31 15.29 2.5% 52 4.1% 15 16 48.4%
113 잔나 46 2.52 3.7% 106 2.63 8.7% 152 12.1% 73 33 68.9%
114 잭스 157 2.7 12.5% 127 4.97 11.5% 284 22.6% 67 60 52.8%
115 제드 332 1.93 26.4% 34 4.32 3.7% 366 29.1% 16 18 47.1%
116 제라스 0 0% 6 5 0.5% 6 0.5% 2 4 33.3%
117 제리 6 4.17 0.5% 15 3.6 1.2% 21 1.7% 7 8 46.7%
118 제이스 226 2.78 18% 163 3.99 15.8% 389 30.9% 81 82 49.7%
119 조이 35 3.37 2.8% 43 3.72 3.5% 78 6.2% 22 21 51.2%
120 직스 77 2.7 6.1% 33 3.06 2.8% 110 8.7% 10 23 30.3%
121 47 3.72 3.7% 154 2.99 12.7% 201 16% 91 63 59.1%
122 질리언 73 1.93 5.8% 31 4.65 2.6% 104 8.3% 12 19 38.7%
123 징크스 20 3.15 1.6% 59 3.03 4.8% 79 6.3% 28 31 47.5%
124 초가스 42 3.98 3.3% 68 4.13 5.6% 110 8.7% 32 36 47.1%
125 카르마 37 3.46 2.9% 79 3.06 6.5% 116 9.2% 34 45 43%
126 카밀 136 2.92 10.8% 107 3.48 9.5% 243 19.3% 57 50 53.3%
127 카사딘 106 2.09 8.4% 39 7.59 3.4% 145 11.5% 24 15 61.5%
128 카서스 50 2.8 4% 28 16.5 2.3% 78 6.2% 11 17 39.3%
129 카시오페아 42 3.9 3.3% 65 5.29 5.3% 107 8.5% 26 39 40%
130 카이사 107 3.64 8.5% 264 2.34 22.9% 371 29.5% 137 127 51.9%
131 카직스 12 3.17 1% 68 2.57 5.5% 80 6.4% 30 38 44.1%
132 카타리나 18 2 1.4% 2 11.5 0.2% 20 1.6% 1 1 50%
133 칼리스타 313 2.18 24.9% 112 2.23 11.9% 425 33.8% 56 56 50%
134 케넨 151 2.62 12% 107 4.49 9.7% 258 20.5% 61 46 57%
135 케이틀린 245 2.21 19.5% 119 5.91 11.7% 364 28.9% 56 63 47.1%
136 케인 5 3 0.4% 6 3.33 0.5% 11 0.9% 1 5 16.7%
137 케일 45 2.87 3.6% 40 3.98 3.3% 85 6.8% 18 22 45%
138 코그모 63 2.41 5% 80 6.81 6.7% 143 11.4% 38 42 47.5%
139 코르키 168 2.65 13.4% 103 8.58 9.4% 271 21.5% 48 55 46.6%
140 10 3.1 0.8% 6 3.5 0.5% 16 1.3% 2 4 33.3%
141 크산테 41 3.8 3.3% 60 3.1 4.9% 101 8% 30 30 50%
142 클레드 12 4.67 1% 15 4.53 1.2% 27 2.1% 7 8 46.7%
143 키아나 108 2.29 8.6% 38 2.37 3.3% 146 11.6% 24 14 63.2%
144 킨드레드 43 3.77 3.4% 47 2.81 3.9% 90 7.2% 29 18 61.7%
145 타릭 3 4.33 0.2% 37 6.92 2.9% 40 3.2% 15 22 40.5%
146 탈론 15 3.4 1.2% 25 3.28 2% 40 3.2% 13 12 52%
147 탈리야 108 3.29 8.6% 95 3.53 8.3% 203 16.1% 48 47 50.5%
148 탐 켄치 111 2.48 8.8% 100 3.48 8.7% 211 16.8% 56 44 56%
149 트런들 37 4.03 2.9% 50 4.04 4.1% 87 6.9% 23 27 46%
150 트리스타나 82 3 6.5% 211 3.32 17.9% 293 23.3% 94 117 44.5%
151 트린다미어 15 3.2 1.2% 10 6.6 0.8% 25 2% 4 6 40%
152 트위스티드 페이트 229 2.13 18.2% 87 3.83 8.5% 316 25.1% 44 43 50.6%
153 트위치 75 2.31 6% 63 3.83 5.3% 138 11% 38 25 60.3%
154 티모 0 0% 2 10.5 0.2% 2 0.2% 0 2 0%
155 파이크 26 3.77 2.1% 21 4.38 1.7% 47 3.7% 7 14 33.3%
156 판테온 151 1.77 12% 23 4 2.1% 174 13.8% 13 10 56.5%
157 피들스틱 16 2.38 1.3% 13 10.92 1% 29 2.3% 8 5 61.5%
158 피오라 37 2.84 2.9% 60 3.72 4.9% 97 7.7% 30 30 50%
159 피즈 148 2.18 11.8% 33 10.48 3% 181 14.4% 16 17 48.5%
160 하이머딩거 54 1.85 4.3% 21 3.24 1.7% 75 6% 11 10 52.4%
161 헤카림 33 2.24 2.6% 41 3.51 3.3% 74 5.9% 21 20 51.2%
162 흐웨이 0 0% 4 3 0.3% 4 0.3% 2 2 50%
 LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)