리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
| 챔피언 검색 |
|---|
* MSI 2022 경기기록
| 순위 | 챔피언 | 밴 | 밴순서 | 밴비율 | 픽 | 픽순서 | 픽비율 | 밴+픽 | 밴픽률 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 2 | 13 | 2.46 | 16.9% | 16 | 2.13 | 25% | 29 | 37.7% | 9 | 7 | 56.3% | |
| 3 | 29 | 3.59 | 37.7% | 20 | 3.25 | 41.7% | 49 | 63.6% | 13 | 7 | 65% | |
| 4 | 3 | 4.67 | 3.9% | 7 | 4.57 | 9.5% | 10 | 13% | 5 | 2 | 71.4% | |
| 5 | 14 | 2.43 | 18.2% | 20 | 2.25 | 31.7% | 34 | 44.2% | 11 | 9 | 55% | |
| 6 | 25 | 2.72 | 32.5% | 42 | 2.48 | 80.8% | 67 | 87% | 28 | 14 | 66.7% | |
| 7 | 5 | 4.8 | 6.5% | 9 | 3.56 | 12.5% | 14 | 18.2% | 5 | 4 | 55.6% | |
| 8 | 0 | - | 0% | 2 | 2.5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 2 | 0 | 100% | |
| 9 | 22 | 3.68 | 28.6% | 33 | 3.64 | 60% | 55 | 71.4% | 18 | 15 | 54.5% | |
| 10 | 10 | 3.2 | 13% | 10 | 2.1 | 14.9% | 20 | 26% | 5 | 5 | 50% | |
| 11 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0 | 100% | |
| 12 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 10 | 2.1 | 13% | 6 | 2 | 9% | 16 | 20.8% | 3 | 3 | 50% | |
| 14 | 2 | 5 | 2.6% | 0 | - | 0% | 2 | 2.6% | 0 | 0 | 0% | |
| 15 | 2 | 4.5 | 2.6% | 2 | 2.5 | 2.7% | 4 | 5.2% | 0 | 2 | 0% | |
| 16 | 18 | 4.22 | 23.4% | 12 | 4.58 | 20.3% | 30 | 39% | 6 | 6 | 50% | |
| 17 | 1 | 5 | 1.3% | 4 | 4 | 5.3% | 5 | 6.5% | 2 | 2 | 50% | |
| 18 | 12 | 3.33 | 15.6% | 13 | 4.31 | 20% | 25 | 32.5% | 7 | 6 | 53.8% | |
| 19 | 1 | 5 | 1.3% | 1 | 3 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | 1 | 0% | |
| 20 | 11 | 3.91 | 14.3% | 28 | 3.75 | 42.4% | 39 | 50.6% | 11 | 17 | 39.3% | |
| 21 | 2 | 3 | 2.6% | 7 | 4.14 | 9.3% | 9 | 11.7% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 22 | 74 | 1.47 | 96.1% | 3 | 2.33 | 100% | 77 | 100% | 3 | 0 | 100% | |
| 23 | 49 | 2.18 | 63.6% | 15 | 2.53 | 53.6% | 64 | 83.1% | 10 | 5 | 66.7% | |
| 24 | 12 | 3.67 | 15.6% | 24 | 2.25 | 36.9% | 36 | 46.8% | 13 | 11 | 54.2% | |
| 25 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 26 | 0 | - | 0% | 8 | 3.25 | 10.4% | 8 | 10.4% | 6 | 2 | 75% | |
| 27 | 0 | - | 0% | 1 | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 28 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 29 | 2 | 4.5 | 2.6% | 2 | 5 | 2.7% | 4 | 5.2% | 1 | 1 | 50% | |
| 30 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 31 | 1 | 4 | 1.3% | 5 | 2.8 | 6.6% | 6 | 7.8% | 0 | 5 | 0% | |
| 32 | 0 | - | 0% | 4 | 4.25 | 5.2% | 4 | 5.2% | 3 | 1 | 75% | |
| 33 | 3 | 3.67 | 3.9% | 2 | 4 | 2.7% | 5 | 6.5% | 2 | 0 | 100% | |
| 34 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 2.6% | 2 | 2.6% | 0 | 2 | 0% | |
| 35 | 0 | - | 0% | 2 | 4 | 2.6% | 2 | 2.6% | 0 | 2 | 0% | |
| 36 | 11 | 3.73 | 14.3% | 11 | 2.45 | 16.7% | 22 | 28.6% | 3 | 8 | 27.3% | |
| 37 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 38 | 6 | 3.83 | 7.8% | 4 | 3.75 | 5.6% | 10 | 13% | 2 | 2 | 50% | |
| 39 | 2 | 4 | 2.6% | 7 | 4.71 | 9.3% | 9 | 11.7% | 5 | 2 | 71.4% | |
| 40 | 6 | 3.33 | 7.8% | 8 | 3.88 | 11.3% | 14 | 18.2% | 2 | 6 | 25% | |
| 41 | 15 | 3.6 | 19.5% | 40 | 2.28 | 64.5% | 55 | 71.4% | 13 | 27 | 32.5% | |
| 42 | 0 | - | 0% | 3 | 5 | 3.9% | 3 | 3.9% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 43 | 3 | 3.33 | 3.9% | 3 | 4 | 4.1% | 6 | 7.8% | 1 | 2 | 33.3% | |
| 44 | 8 | 2.5 | 10.4% | 5 | 2.4 | 7.2% | 13 | 16.9% | 1 | 4 | 20% | |
| 45 | 0 | - | 0% | 5 | 3.8 | 6.5% | 5 | 6.5% | 3 | 2 | 60% | |
| 46 | 7 | 4.29 | 9.1% | 8 | 3.13 | 11.4% | 15 | 19.5% | 6 | 2 | 75% | |
| 47 | 15 | 4.13 | 19.5% | 7 | 3.29 | 11.3% | 22 | 28.6% | 5 | 2 | 71.4% | |
| 48 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0 | 100% | |
| 49 | 1 | 5 | 1.3% | 3 | 4.33 | 3.9% | 4 | 5.2% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 50 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 2 | 0 | 100% | |
| 51 | 4 | 4.5 | 5.2% | 4 | 4 | 5.5% | 8 | 10.4% | 2 | 2 | 50% | |
| 52 | 5 | 4.2 | 6.5% | 3 | 4 | 4.2% | 8 | 10.4% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 53 | 47 | 2.23 | 61% | 30 | 1.1 | 100% | 77 | 100% | 15 | 15 | 50% | |
| 54 | 0 | - | 0% | 1 | 3 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 55 | 2 | 4.5 | 2.6% | 5 | 3.8 | 6.7% | 7 | 9.1% | 1 | 4 | 20% | |
| 56 | 6 | 4.17 | 7.8% | 7 | 4.43 | 9.9% | 13 | 16.9% | 3 | 4 | 42.9% | |
| 57 | 2 | 5 | 2.6% | 12 | 3.25 | 16% | 14 | 18.2% | 4 | 8 | 33.3% | |
| 58 | 9 | 4.56 | 11.7% | 9 | 4 | 13.2% | 18 | 23.4% | 2 | 7 | 22.2% | |
| 59 | 0 | - | 0% | 2 | 4.5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 1 | 1 | 50% | |
| 60 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 61 | 4 | 2.75 | 5.2% | 3 | 2.33 | 4.1% | 7 | 9.1% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 62 | 1 | 5 | 1.3% | 0 | - | 0% | 1 | 1.3% | 0 | 0 | 0% | |
| 63 | 47 | 2.04 | 61% | 26 | 1.19 | 86.7% | 73 | 94.8% | 17 | 9 | 65.4% | |
| 64 | 9 | 3.89 | 11.7% | 14 | 3.71 | 20.6% | 23 | 29.9% | 7 | 7 | 50% | |
| 65 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.3% | 1 | 1.3% | 0 | 1 | 0% | |
| 66 | 1 | 4 | 1.3% | 3 | 4.67 | 3.9% | 4 | 5.2% | 2 | 1 | 66.7% | |
| 67 | 4 | 2.5 | 5.2% | 4 | 3.75 | 5.5% | 8 | 10.4% | 0 | 4 | 0% | |
| 68 | 4 | 4.5 | 5.2% | 2 | 5 | 2.7% | 6 | 7.8% | 0 | 2 | 0% | |
| 69 | 3 | 4.67 | 3.9% | 4 | 4.25 | 5.4% | 7 | 9.1% | 3 | 1 | 75% | |
| 70 | 2 | 2.5 | 2.6% | 2 | 2 | 2.7% | 4 | 5.2% | 1 | 1 | 50% | |
| 71 | 20 | 4.15 | 26% | 23 | 2.09 | 40.4% | 43 | 55.8% | 11 | 12 | 47.8% | |
| 72 | 0 | - | 0% | 6 | 3.5 | 7.8% | 6 | 7.8% | 2 | 4 | 33.3% | |
| 73 | 15 | 3.47 | 19.5% | 19 | 2.79 | 30.6% | 34 | 44.2% | 13 | 6 | 68.4% | |
| 74 | 10 | 3.3 | 13% | 5 | 3 | 7.5% | 15 | 19.5% | 5 | 0 | 100% | |
| 75 | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 5 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | 1 | 0% | |
| 76 | 2 | 2 | 2.6% | 4 | 2.75 | 5.3% | 6 | 7.8% | 3 | 1 | 75% | |
| 77 | 8 | 3.5 | 10.4% | 4 | 2.75 | 5.8% | 12 | 15.6% | 1 | 3 | 25% | |
| 78 | 8 | 4 | 10.4% | 13 | 3.23 | 18.8% | 21 | 27.3% | 7 | 6 | 53.8% | |
| 79 | 0 | - | 0% | 1 | 4 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0 | 100% | |
| 80 | 1 | 2 | 1.3% | 12 | 3.25 | 15.8% | 13 | 16.9% | 4 | 8 | 33.3% | |
| 81 | 3 | 3.67 | 3.9% | 5 | 4.2 | 6.8% | 8 | 10.4% | 3 | 2 | 60% | |
| 82 | 19 | 2.95 | 24.7% | 6 | 3.33 | 10.3% | 25 | 32.5% | 1 | 5 | 16.7% | |
| 83 | 7 | 2.86 | 9.1% | 7 | 3.43 | 10% | 14 | 18.2% | 4 | 3 | 57.1% | |
| 84 | 5 | 1.6 | 6.5% | 3 | 2.33 | 4.2% | 8 | 10.4% | 0 | 3 | 0% | |
| 85 | 15 | 3.93 | 19.5% | 24 | 2.71 | 38.7% | 39 | 50.6% | 15 | 9 | 62.5% | |
| 86 | 32 | 2.72 | 41.6% | 12 | 1.92 | 26.7% | 44 | 57.1% | 7 | 5 | 58.3% | |
| 87 | 4 | 4.5 | 5.2% | 8 | 3.88 | 11% | 12 | 15.6% | 1 | 7 | 12.5% | |
| 88 | 10 | 2 | 13% | 2 | 3.5 | 3% | 12 | 15.6% | 0 | 2 | 0% | |
| 89 | 1 | 5 | 1.3% | 1 | 5 | 1.3% | 2 | 2.6% | 0 | 1 | 0% | |
| 90 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 0 | 2 | 0% | |
| 91 | 0 | - | 0% | 2 | 3.5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 2 | 0 | 100% | |
| 92 | 0 | - | 0% | 2 | 5 | 2.6% | 2 | 2.6% | 0 | 2 | 0% | |
| 93 | 6 | 4.17 | 7.8% | 6 | 4.83 | 8.5% | 12 | 15.6% | 3 | 3 | 50% | |
| 94 | 2 | 1.5 | 2.6% | 1 | 4 | 1.3% | 3 | 3.9% | 1 | 0 | 100% | |
| 95 | 18 | 3.28 | 23.4% | 19 | 3 | 32.2% | 37 | 48.1% | 9 | 10 | 47.4% | |
| 96 | 6 | 5 | 7.8% | 7 | 3.29 | 9.9% | 13 | 16.9% | 2 | 5 | 28.6% | |
| 97 | 24 | 2.5 | 31.2% | 19 | 1.95 | 35.8% | 43 | 55.8% | 8 | 11 | 42.1% | |
| 98 | 8 | 2.88 | 10.4% | 8 | 3.88 | 11.6% | 16 | 20.8% | 6 | 2 | 75% | |
| 99 | 0 | - | 0% | 1 | 5 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0 | 100% |
LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.