리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - 챔피언 통산 기록
* LCK 2022 전체 경기기록
순위 챔피언 밴순서 밴비율 픽순서 픽비율 밴+픽 밴픽률 승리 패배 승률
1 갈리오 15 4.07 3.2% 37 3.86 8.1% 52 11.1% 16 21 43.2%
2 갱플랭크 53 4.04 11.3% 59 3.8 14.2% 112 23.9% 31 28 52.5%
3 그라가스 31 4.29 6.6% 87 4.38 19.9% 118 25.2% 44 43 50.6%
4 그레이브즈 50 3.7 10.7% 58 4.14 13.8% 108 23% 31 27 53.4%
5 그웬 141 3.7 30.2% 144 3.73 43.9% 285 60.8% 57 87 39.6%
6 나르 57 3.61 12.2% 153 3.24 37.1% 210 44.8% 75 78 49%
7 나미 0 0% 37 2.68 7.9% 37 7.9% 14 23 37.8%
8 노틸러스 94 3.68 20.1% 134 3.19 35.7% 228 48.6% 66 68 49.3%
9 녹턴 7 4.57 1.5% 12 4.58 2.6% 19 4.1% 8 4 66.7%
10 니달리 1 5 0.2% 8 3.75 1.7% 9 1.9% 2 6 25%
11 니코 1 5 0.2% 0 0% 1 0.2% 0 0 0%
12 닐라 3 4.67 0.6% 7 2.71 1.5% 10 2.1% 3 4 42.9%
13 다이애나 41 2.59 8.8% 18 3.11 4.2% 59 12.6% 11 7 61.1%
14 드레이븐 41 2.27 8.8% 17 1.94 4% 58 12.4% 11 6 64.7%
15 라이즈 123 2.62 26.3% 87 2.62 25.1% 210 44.8% 41 46 47.1%
16 라칸 62 4.19 13.3% 77 3.82 18.9% 139 29.6% 41 36 53.2%
17 럭스 3 3.67 0.6% 17 2.65 3.6% 20 4.3% 10 7 58.8%
18 럼블 0 0% 1 4 0.2% 1 0.2% 1 0 100%
19 레나타 글라스크 88 3.05 18.8% 73 2.97 19.2% 161 34.3% 44 29 60.3%
20 레넥톤 111 2.63 23.8% 48 3.17 13.4% 159 33.9% 23 25 47.9%
21 레오나 53 4.25 11.3% 108 3.46 26% 161 34.3% 52 56 48.1%
22 렉사이 3 4.33 0.6% 8 2.88 1.7% 11 2.3% 3 5 37.5%
23 1 5 0.2% 10 4.5 2.1% 11 2.3% 4 6 40%
24 루시안 155 2.1 33.2% 42 1.67 13.4% 197 42% 17 25 40.5%
25 룰루 26 3.73 5.6% 50 2.98 11.3% 76 16.2% 21 29 42%
26 르블랑 88 3.86 18.8% 70 3.36 18.4% 158 33.7% 32 38 45.7%
27 리 신 88 3.24 18.8% 172 2.51 45.1% 260 55.4% 86 86 50%
28 리산드라 42 4.1 9% 37 3.89 8.7% 79 16.8% 18 19 48.6%
29 릴리아 1 5 0.2% 2 3.5 0.4% 3 0.6% 1 1 50%
30 말자하 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 1 0 100%
31 말파이트 5 4.2 1.1% 4 5 0.9% 9 1.9% 2 2 50%
32 모데카이저 0 0% 3 4.67 0.6% 3 0.6% 0 3 0%
33 모르가나 1 4 0.2% 6 4.33 1.3% 7 1.5% 4 2 66.7%
34 미스 포츈 3 4.33 0.6% 4 4.25 0.9% 7 1.5% 1 3 25%
35 바드 4 4.25 0.9% 2 5 0.4% 6 1.3% 1 1 50%
36 바루스 5 4.2 1.1% 12 2.17 2.6% 17 3.6% 3 9 25%
37 바이 41 3.22 8.8% 39 3.05 9.1% 80 17.1% 20 19 51.3%
38 베이가 8 3.88 1.7% 11 4.27 2.4% 19 4.1% 6 5 54.5%
39 베인 0 0% 3 4.67 0.6% 3 0.6% 2 1 66.7%
40 벡스 26 4.42 5.6% 33 3.36 7.4% 59 12.6% 17 16 51.5%
41 벨베스 1 1 0.2% 4 3 0.9% 5 1.1% 1 3 25%
42 볼리베어 16 3 3.4% 32 3.28 7.1% 48 10.2% 13 19 40.6%
43 브라움 1 4 0.2% 21 3.9 4.5% 22 4.7% 8 13 38.1%
44 블라디미르 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
45 블리츠크랭크 2 4.5 0.4% 4 4.75 0.9% 6 1.3% 1 3 25%
46 비에고 55 4.11 11.8% 127 3.16 30.7% 182 38.8% 66 61 52%
47 빅토르 29 4.1 6.2% 75 3.96 17% 104 22.2% 30 45 40%
48 뽀삐 131 2.59 28.1% 84 2.64 24.9% 215 45.8% 48 36 57.1%
49 사미라 3 2.67 0.6% 10 3.1 2.1% 13 2.8% 5 5 50%
50 사이온 2 5 0.4% 13 4.69 2.8% 15 3.2% 5 8 38.5%
51 사일러스 102 2.8 21.8% 63 2.81 17.2% 165 35.2% 39 24 61.9%
52 세나 41 2.73 8.8% 41 2.02 9.6% 82 17.5% 18 23 43.9%
53 세라핀 29 1.69 6.2% 21 3.05 4.8% 50 10.7% 8 13 38.1%
54 세주아니 36 4.33 7.7% 64 4.05 14.8% 100 21.3% 33 31 51.6%
55 세트 7 3.86 1.5% 13 3.92 2.8% 20 4.3% 7 6 53.8%
56 소나 0 0% 2 2.5 0.4% 2 0.4% 1 1 50%
57 소라카 1 5 0.2% 1 5 0.2% 2 0.4% 1 0 100%
58 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
59 쉬바나 0 0% 3 4.67 0.6% 3 0.6% 0 3 0%
60 스웨인 24 3.79 5.1% 18 3.61 4% 42 9% 11 7 61.1%
61 스카너 14 4.29 3% 14 4 3.1% 28 6% 8 6 57.1%
62 시비르 36 2.08 7.7% 36 2 8.3% 72 15.4% 23 13 63.9%
63 신 짜오 69 3.1 14.8% 128 2.56 32% 197 42% 62 66 48.4%
64 신드라 20 4.35 4.3% 23 3.96 5.1% 43 9.2% 11 12 47.8%
65 신지드 3 2.67 0.6% 5 3.2 1.1% 8 1.7% 5 0 100%
66 쓰레쉬 27 4.37 5.8% 36 2.86 8.1% 63 13.4% 19 17 52.8%
67 아리 104 2.99 22.3% 136 2.43 37.3% 240 51.2% 68 68 50%
68 아무무 15 2.67 3.2% 27 3.15 5.9% 42 9% 12 15 44.4%
69 아지르 93 2.94 19.9% 104 2.4 27.7% 197 42% 53 51 51%
70 아칼리 103 3.42 22.1% 69 3.78 18.9% 172 36.7% 40 29 58%
71 아크샨 8 4.63 1.7% 5 4.8 1.1% 13 2.8% 2 3 40%
72 아트록스 3 5 0.6% 19 4.68 4.1% 22 4.7% 11 8 57.9%
73 아펠리오스 93 3.04 19.9% 187 1.94 49.7% 280 59.7% 92 95 49.2%
74 알리스타 17 4.35 3.6% 22 4.41 4.9% 39 8.3% 11 11 50%
75 애쉬 3 4.33 0.6% 15 3.27 3.2% 18 3.8% 8 7 53.3%
76 야스오 3 4.67 0.6% 8 3.38 1.7% 11 2.3% 4 4 50%
77 오공 89 2.74 19.1% 111 1.95 29.2% 200 42.6% 52 59 46.8%
78 오른 59 4.29 12.6% 61 4.26 14.9% 120 25.6% 33 28 54.1%
79 오리아나 12 4.75 2.6% 24 4.29 5.3% 36 7.7% 10 14 41.7%
80 올라프 4 4.5 0.9% 7 4.57 1.5% 11 2.3% 2 5 28.6%
81 요네 8 4.38 1.7% 10 4 2.2% 18 3.8% 7 3 70%
82 우디르 0 0% 1 4 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
83 우르곳 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
84 유미 122 2.47 26.1% 77 2.42 22.2% 199 42.4% 44 33 57.1%
85 이렐리아 17 3 3.6% 8 4.13 1.8% 25 5.3% 3 5 37.5%
86 이즈리얼 37 3.49 7.9% 61 2.69 14.1% 98 20.9% 30 31 49.2%
87 자르반 4세 49 3.65 10.5% 45 3 10.7% 94 20% 20 25 44.4%
88 자야 13 4.08 2.8% 55 2.91 12.1% 68 14.5% 26 29 47.3%
89 자크 0 0% 2 4.5 0.4% 2 0.4% 2 0 100%
90 잔나 1 4 0.2% 1 5 0.2% 2 0.4% 1 0 100%
91 잭스 6 4.33 1.3% 12 4.5 2.6% 18 3.8% 6 6 50%
92 제리 247 1.81 52.9% 104 1.6 46.8% 351 74.8% 60 44 57.7%
93 제이스 81 3.49 17.3% 59 3.2 15.2% 140 29.9% 37 22 62.7%
94 조이 13 3.85 2.8% 18 4.44 3.9% 31 6.6% 7 11 38.9%
95 직스 6 3 1.3% 8 3.13 1.7% 14 3% 4 4 50%
96 9 4.33 1.9% 52 2.44 11.3% 61 13% 20 32 38.5%
97 질리언 3 4.33 0.6% 10 4.6 2.1% 13 2.8% 5 5 50%
98 징크스 42 2.98 9% 153 2.08 35.8% 195 41.6% 79 74 51.6%
99 카르마 113 2.42 24.2% 62 2.19 17.4% 175 37.3% 27 35 43.5%
100 카밀 23 4.43 4.9% 34 4.21 7.6% 57 12.2% 19 15 55.9%
101 카사딘 1 4 0.2% 2 4 0.4% 3 0.6% 0 2 0%
102 카서스 0 0% 1 4 0.2% 1 0.2% 1 0 100%
103 카시오페아 0 0% 1 4 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
104 카이사 14 3.86 3% 31 3.06 6.8% 45 9.6% 17 14 54.8%
105 칼리스타 165 2.05 35.3% 55 1.62 18.1% 220 46.9% 25 30 45.5%
106 케넨 8 4.88 1.7% 11 4.82 2.4% 19 4.1% 7 4 63.6%
107 케이틀린 178 2.04 38.1% 29 1.45 10% 207 44.1% 17 12 58.6%
108 케일 14 4 3% 6 4.5 1.3% 20 4.3% 2 4 33.3%
109 코그모 1 3 0.2% 5 2.2 1.1% 6 1.3% 1 4 20%
110 코르키 171 2.15 36.6% 66 2.17 22.1% 237 50.5% 38 28 57.6%
111 키아나 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
112 킨드레드 4 4.75 0.9% 2 5 0.4% 6 1.3% 2 0 100%
113 타릭 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
114 탈론 2 3 0.4% 2 4 0.4% 4 0.9% 2 0 100%
115 탈리야 78 2.4 16.7% 37 2.41 9.5% 115 24.5% 19 18 51.4%
116 탐 켄치 62 3.61 13.3% 105 3.28 25.8% 167 35.6% 56 49 53.3%
117 트런들 58 4.59 12.4% 65 3.68 15.8% 123 26.2% 29 36 44.6%
118 트리스타나 0 0% 4 2.25 0.9% 4 0.9% 1 3 25%
119 트린다미어 89 3.39 19.1% 43 3.63 11.3% 132 28.1% 20 23 46.5%
120 트위스티드 페이트 225 2.23 48.2% 32 1.72 13.1% 257 54.8% 20 12 62.5%
121 트위치 7 3.14 1.5% 10 2.8 2.2% 17 3.6% 6 4 60%
122 파이크 7 4 1.5% 5 5 1.1% 12 2.6% 4 1 80%
123 판테온 0 0% 2 5 0.4% 2 0.4% 0 2 0%
124 피오라 4 4.5 0.9% 13 4.38 2.8% 17 3.6% 8 5 61.5%
125 하이머딩거 0 0% 1 5 0.2% 1 0.2% 0 1 0%
126 헤카림 60 2.13 12.8% 41 2 10% 101 21.5% 22 19 53.7%
 LoL인벤 기록실의 데이터는 국내 주요 프로리그 및 영상/기록이 제공되는 비중 있는 해외 경기 위주로 등록되어 있으며, 기타 해외 대회나 국내 온라인 대회 등 데이터 수급이 어려운 대회들은 포함되지 않고 있습니다. 아울러 공식 데이터가 아닌 만큼 오류가 있을 수 있는 점 참고해주시기 바라며, 데이터 오류사항에 대한 제보나 기록실에 추가하고 싶은 대회 및 기록이 있으시면 lol@inven.co.kr로 알려주시기 바랍니다.

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)